°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Í½
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤±¤±Ô(78)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-06-08

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 ÆÄÀÌÅͽº 4 12 6 0.500 12 6 0.500 6 0 0 0 0.500 4 1 0 0 0 0 0
2006 ÆÄÀÌÅͽº 12 36 13 0.361 30 8 0.267 8 0 0 0 0.267 5 10 0 5 0 5 0
2007 ÆÄÀÌÅͽº 10 32 21 0.656 23 12 0.522 12 0 0 2 0.870 15 12 0 9 0 5 0
2008 ÆÄÀÌÅͽº 7 15 3 0.200 13 1 0.077 1 0 0 0 0.077 1 3 0 2 0 5 0
2011 ¹öÆÈ·Î 4 9 3 0.333 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 1 1 0 1 0 1 0
2012 ¹öÆÈ·Î 10 28 7 0.250 27 6 0.222 6 0 0 0 0.222 3 4 0 1 0 4 0
2013 ¹öÆÈ·Î 11 35 10 0.286 35 10 0.286 10 0 0 0 0.286 6 9 2 0 0 2 0
2015 ¹öÆÈ·Î 13 39 17 0.436 33 13 0.394 13 0 0 0 0.394 9 15 2 4 0 7 2
2016 ¹öÆÈ·Î 12 38 18 0.474 34 14 0.412 14 0 0 2 0.647 12 13 6 4 0 6 0
2017 ¹öÆÈ·Î 13 39 18 0.462 37 17 0.459 17 0 0 1 0.568 6 8 5 1 0 7 1
2018 ¹öÆÈ·Î 12 40 15 0.375 35 10 0.286 6 4 0 0 0.400 6 11 2 4 1 6 0
2019 ¹öÆÈ·Î 12 42 16 0.381 33 9 0.273 5 3 0 1 0.455 14 9 2 4 3 5 2
2020 ¹öÆÈ·Î 11 37 19 0.514 29 12 0.414 8 3 0 1 0.621 17 14 3 5 2 3 1
2021 ¹öÆÈ·Î 12 47 17 0.362 37 13 0.351 6 6 1 0 0.568 26 11 2 3 1 4 6
2022 ¹öÆÈ·Î 6 18 10 0.556 15 7 0.467 4 2 0 1 0.800 4 4 0 2 1 1 0
Àüü 149 467 193 0.413 401 140 0.349 118 18 1 8 0.471 129 125 24 45 8 61 12

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2005 ÆÄÀÌÅͽº 2 1 0 1 0 5 10 11 0 14 0 5 14.00 5.00
2006 ÆÄÀÌÅͽº 4 2 1 1 0 14.1 29 8 2 10 0 2 14.16 1.26
2007 ÆÄÀÌÅͽº 1 1 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 7.00 2.50
2008 ÆÄÀÌÅͽº 2 0 1 1 0 3 9 9 0 8 0 0 21.00 5.67
2012 ¹öÆÈ·Î 1 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0.00 999.00
2018 ¹öÆÈ·Î 1 0 0 1 0 0 4 1 1 3 0 0 0.00 999.00
2019 ¹öÆÈ·Î 2 0 0 2 0 1.1 1 0 0 1 0 1 5.25 0.75
2020 ¹öÆÈ·Î 2 0 0 2 0 1.1 2 0 0 2 0 0 10.50 1.50
2021 ¹öÆÈ·Î 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0.00 999.00
Àüü 16 4 2 10 0 27 63 36 3 42 0 9 16.33 2.89