Ÿ°Ý¼øÀ§
¡¡

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

1ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÁÖȯ * ÇϰíÀâÀÌ 23 17 0.739
2 ÀÓµ¿±Ô * µå·¡°ï 20 14 0.700
3 ±è¹®¼ö * µå·¡°ï 20 13 0.650
4 ¾Æ´ã Always 21 13 0.619
5 ±è¹Î¼ö * ȰÁÖ·Î 13 8 0.615
6 ±è¼øÁØ * ȰÁÖ·Î 15 9 0.600
7 ¸ðÈ«¿ø µå·¡°ï 12 7 0.583
8 ¹ÚÅÂÀÏ Always 18 10 0.556
8 ¼­¹®º´¼ö * °ÅÁ¦½Ãû 18 10 0.556
10 ¿À¿øÁØ °ÅÁ¦½Ãû 20 11 0.550

2ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °í¼®Çö HD9ERS 14 11 0.786
2 Á¤¿µ¼ö ÆøÇ³ 20 14 0.700
3 ±èÁøÈñ ÇÁ·»Áî 18 12 0.667
4 ±èÀÌ±Ç ÇÁ·»Áî 15 9 0.600
4 ±èÇʼö ÇÁ·»Áî 15 9 0.600
6 ·ù½ÂÁø ¾îÈï 25 14 0.560
7 °í¼º¹« KGBMASTERS 18 10 0.556
8 °­¸í¼® ¾îÈï 22 12 0.545
9 ±èÁ¾¿ì µå¸²º£ÀÌ 26 14 0.538
9 ±è±Ô¿ø * ÇÁ·»Áî 26 14 0.538

3ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 µµ±¤¼ö ÇǴнº 13 9 0.692
2 ¹æÁ¾Å * °¥¸Å±â 22 15 0.682
3 ÃÖÁöÈ£ ÇǴнº 24 15 0.625
4 ±èºÀ±Ô ¸¶¸°½ºÅ¸Áî 13 8 0.615
5 ȲöÇö ÇǴнº 20 12 0.600
5 Ãִ븲 °¥¸Å±â 15 9 0.600
5 °­°æ¼ö ÇǴнº 15 9 0.600
8 ÀüÈï¼± ÀÌÁö½º 22 13 0.591
9 ±èÆò¼ö ÇǴнº 15 8 0.533
9 ¿©¹Î¼ö À§´×¼¦ 15 8 0.533