°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  BROTHERS
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀÌÁØ¿µ()
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-05-04

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2008 ÆÛÆåÆ® 12 32 18 0.563 27 14 0.519 14 0 0 0 0.519 7 9 0 4 0 2 1
2009 ÆÛÆåÆ® 5 20 5 0.250 20 5 0.250 5 0 0 2 0.650 4 5 0 0 0 4 0
2010 ÆÛÆåÆ® 3 10 4 0.400 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 3 4 0 3 0 1 0
2012 BROTHERS 14 44 27 0.614 30 13 0.433 13 0 0 0 0.433 24 19 0 14 0 2 0
2013 BROTHERS 2 5 1 0.200 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 1 0 0 1
2015 BROTHERS 13 45 32 0.711 34 21 0.618 21 0 0 0 0.618 10 24 2 11 0 6 0
2016 BROTHERS 14 54 25 0.463 45 17 0.378 17 0 0 0 0.378 9 17 0 8 0 3 1
2017 BROTHERS 13 42 26 0.619 33 18 0.545 18 0 0 1 0.667 14 20 2 8 0 2 1
2018 BROTHERS 12 28 13 0.464 22 9 0.409 8 1 0 0 0.455 7 5 0 2 2 3 2
2019 BROTHERS 13 45 30 0.667 30 17 0.567 10 4 1 2 0.967 18 22 0 10 3 2 1
Àüü 101 325 181 0.557 251 115 0.458 107 5 1 5 0.558 97 126 4 61 5 25 7

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2010 ÆÛÆåÆ® 1 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
2016 BROTHERS 2 0 0 2 0 3 6 6 0 3 0 2 14.00 3.00
2019 BROTHERS 7 1 0 6 0 11.1 7 15 0 5 0 6 4.32 1.76
Àüü 10 1 0 9 0 14.2 13 21 0 8 0 9 6.20 1.98