°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  B
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÀͼö()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2024-02-26

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 12 24 9 0.375 18 4 0.222 4 0 0 0 0.222 8 4 0 5 0 6 1
2013 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 12 31 13 0.419 23 5 0.217 5 0 0 0 0.217 1 4 1 8 0 7 0
2015 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 11 22 8 0.364 17 3 0.176 3 0 0 0 0.176 3 4 1 5 0 6 0
2016 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 11 18 8 0.444 15 5 0.333 5 0 0 0 0.333 3 4 0 3 0 2 0
2017 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁîB 11 29 16 0.552 20 7 0.350 7 0 0 0 0.350 6 5 3 9 0 6 0
2018 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁîB 9 22 5 0.227 19 2 0.105 2 0 0 0 0.105 3 1 1 2 1 3 0
2019 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 9 26 8 0.308 22 5 0.227 5 0 0 0 0.227 0 4 6 1 2 2 0
2020 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 12 36 19 0.528 30 13 0.433 11 2 0 0 0.500 10 6 4 5 1 1 0
2021 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 14 35 12 0.343 30 7 0.233 6 1 0 0 0.267 2 7 3 5 0 6 0
2022 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 9 32 18 0.563 27 14 0.519 14 0 0 0 0.519 11 7 3 3 1 3 1
2023 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 9 36 18 0.500 26 8 0.308 8 0 0 0 0.308 6 8 3 7 3 4 0
2024 °¥¸Å±â 7 23 16 0.696 15 8 0.533 7 1 0 0 0.600 5 8 0 7 1 0 0
Àüü 126 334 150 0.449 262 81 0.309 77 4 0 0 0.324 58 62 25 60 9 46 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2012 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.00 999.00
2015 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 1 1 0 0 0 4 5 7 0 5 0 3 8.75 3.00
2016 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 2 0 0 2 0 1.2 5 8 0 2 0 1 21.00 6.00
2017 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁîB 2 0 0 2 0 1.2 1 2 0 1 0 1 4.20 1.80
2018 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁîB 1 0 0 1 0 0.1 3 3 0 2 0 0 63.01 15.00
2021 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 2 0 0 2 0 4.2 10 16 1 3 1 0 15.00 4.07
2022 Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî 3 0 1 2 0 2 8 9 0 4 2 0 28.00 6.50
Àüü 12 1 2 9 0 14.1 33 46 1 18 3 5 16.12 4.47