°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  GOLDEN GLOVE
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼­Ã¢°©(24)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-04-15

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 Àº¼º 10 33 20 0.606 27 14 0.519 14 0 0 0 0.519 11 3 0 6 0 2 1
2006 Àº¼º 11 34 23 0.676 25 16 0.640 16 0 0 1 0.800 16 14 0 7 0 0 2
2007 Àº¼º 12 36 19 0.528 27 10 0.370 10 0 0 0 0.370 9 7 0 9 0 5 0
2008 Àº¼º 8 28 16 0.571 25 13 0.520 13 0 0 0 0.520 13 10 0 3 0 3 0
2009 Àº¼º 12 38 16 0.421 32 10 0.313 10 0 0 1 0.438 5 13 0 6 0 4 0
2010 Àº¼º 12 45 26 0.578 38 20 0.526 20 0 0 2 0.737 17 21 0 6 0 1 1
2011 Àº¼º 9 30 19 0.633 24 12 0.500 12 0 0 0 0.500 9 14 0 7 0 1 0
2012 Àº¼º 6 17 5 0.294 16 4 0.250 4 0 0 0 0.250 5 2 0 1 0 4 0
2013 Æødz 9 26 13 0.500 22 9 0.409 9 0 0 0 0.409 9 6 4 4 0 1 0
2015 ÆÛÆåÆ® 14 49 26 0.531 41 18 0.439 18 0 0 0 0.439 22 17 4 8 0 10 0
2016 ÆÛÆåÆ® 10 25 13 0.520 21 10 0.476 10 0 0 1 0.667 11 8 2 3 0 3 1
2017 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 5 15 5 0.333 15 5 0.333 5 0 0 0 0.333 1 3 1 0 0 5 0
2018 Æødz 9 35 19 0.543 32 17 0.531 12 5 0 0 0.688 13 13 1 2 0 1 1
2019 Æødz 1 2 1 0.500 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2021 GOLDEN GLOVE 5 8 2 0.250 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 2 1 0 0 0 0 0
2022 GOLDEN GLOVE 3 2 2 1.000 2 2 1.000 1 1 0 0 1.500 2 1 0 0 0 0 0
Àüü 136 423 225 0.532 356 163 0.458 157 6 0 5 0.531 145 133 12 62 0 40 6

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ÆÛÆåÆ® 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00