°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼ÕÇѼ±(37)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2004-12-11

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2006 Àº¼º 13 32 15 0.469 27 10 0.370 10 0 0 1 0.519 5 7 0 5 0 2 0
2007 Àº¼º 8 12 6 0.500 11 5 0.455 5 0 0 0 0.455 2 6 0 1 0 2 0
2008 Àº¼º 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2009 Àº¼º 1 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 2 1 0 1 0 0 0
2010 Àº¼º 2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2011 Àº¼º 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2016 Àº¼º 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0
2017 Àº¼º 1 2 1 0.500 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2018 Àº¼º 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2019 Àº¼º 1 4 1 0.250 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 2 1 0 0 0 0 1
2022 Àº¼º 2 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0
2023 Àº¼º 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2024 Àº¼º 2 2 2 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 35 61 31 0.508 51 23 0.451 23 0 0 1 0.529 11 16 0 8 0 4 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2006 Àº¼º 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00