°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  GOLDEN GLOVE
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è°æµ¿()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-06-09

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2010 Àº¼º 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2011 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 13 52 26 0.500 47 21 0.447 21 0 0 0 0.447 18 27 0 5 0 3 0
2012 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 3 14 6 0.429 13 5 0.385 5 0 0 0 0.385 6 7 0 1 0 1 0
2013 BROTHERS 3 8 3 0.375 8 3 0.375 3 0 0 0 0.375 3 1 0 0 0 2 0
2015 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 13 48 29 0.604 43 26 0.605 26 0 0 6 1.163 32 22 3 3 0 3 2
2016 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 11 37 23 0.622 31 17 0.548 17 0 0 2 0.806 11 15 0 6 0 2 0
2017 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 11 31 13 0.419 29 11 0.379 11 0 0 1 0.517 3 7 6 2 0 7 0
2018 BROTHERS 9 28 9 0.321 27 8 0.296 5 1 0 2 0.556 6 6 2 0 1 2 0
2019 BROTHERS 6 18 9 0.500 14 8 0.571 4 3 0 1 1.000 9 7 0 1 0 2 2
2020 Àú½ºÆ¼½º 7 25 17 0.680 22 14 0.636 7 3 1 3 1.273 12 17 1 3 0 0 0
2021 GOLDEN GLOVE 13 45 26 0.578 39 21 0.538 16 2 1 2 0.795 18 23 1 4 1 4 1
2022 GOLDEN GLOVE 9 28 16 0.571 24 12 0.500 8 2 1 1 0.792 10 10 1 4 0 3 0
2023 GOLDEN GLOVE 2 5 4 0.800 5 4 0.800 3 0 1 0 1.200 1 3 0 0 0 0 0
2024 GOLDEN GLOVE 3 3 3 1.000 3 3 1.000 3 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 104 342 184 0.538 305 153 0.502 129 11 4 18 0.770 129 145 14 29 2 29 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2015 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 11 5 2 4 0 22.1 17 15 1 36 0 33 5.33 2.28
2016 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 3 0 0 2 1 1.2 4 1 0 7 0 2 16.80 4.80
2017 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 4 0 0 4 0 5 3 7 0 4 0 4 4.20 2.20
2018 BROTHERS 2 0 0 2 0 2.2 9 10 1 3 0 6 23.63 4.88
2020 Àú½ºÆ¼½º 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 4 0.00 0.33
2021 GOLDEN GLOVE 3 2 0 1 0 8 3 8 0 4 0 7 2.63 1.50
Àüü 24 8 2 13 1 42.2 36 42 2 54 1 56 5.91 2.25