  
		  
		 
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
				
        
		¡¡
        
        
				
									
										 | 
										 | 
										
										
												
												
													| 
													¼Ò¼ÓÆÀ | 
													 | 
													 Ì¸ | 
												 
												
													| 
													¼º¸í(¹è¹ø) | 
													 | 
													 ±èÇØµ¿() | 
												 
												
													| 
													Á÷Ã¥ | 
													 | 
													 ÄÚÄ¡ | 
												 
												
													| 
													Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | 
													 | 
													 Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | 
												 
												
												
													| 
													¼±¼ö±¸ºÐ | 
													 | 
													 ºñ¼±¼ö
													 | 
												 
												
													| 
													¼±¼öµî·ÏÀÏ | 
													 | 
													 2013-02-26 | 
												 
			
											  | 
									 
								 
								 
								
						
                     	 
						
								¡¡
									
										| 
										* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
								
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										Ÿ¼® | 
										Ãâ·ç | 
										Ãâ·çÀ² | 
										Ÿ¼ö | 
										¾ÈŸ | 
										ŸÀ² | 
										1·ç | 
										2·ç | 
										3·ç | 
										Ȩ·± | 
										ÀåŸÀ² | 
										ŸÁ¡ | 
										µæÁ¡ | 
										½ÇÃ¥ | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										Èñ»ý | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2013 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            12 | 
			                            31 | 
			                            19 | 
			                            0.613 | 
			                            24 | 
			                            12 | 
			                            0.500 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.500 | 
			                            15 | 
			                            11 | 
			                            5 | 
			                            7 | 
			                            0 | 
			                            3 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2015 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            12 | 
			                            23 | 
			                            12 | 
			                            0.522 | 
			                            17 | 
			                            6 | 
			                            0.353 | 
			                            6 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.353 | 
			                            5 | 
			                            5 | 
			                            1 | 
			                            6 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2016 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            14 | 
			                            27 | 
			                            10 | 
			                            0.370 | 
			                            26 | 
			                            9 | 
			                            0.346 | 
			                            9 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.346 | 
			                            8 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            8 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2017 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            14 | 
			                            36 | 
			                            20 | 
			                            0.556 | 
			                            26 | 
			                            10 | 
			                            0.385 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.385 | 
			                            6 | 
			                            9 | 
			                            4 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            3 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2018 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            14 | 
			                            31 | 
			                            10 | 
			                            0.323 | 
			                            26 | 
			                            7 | 
			                            0.269 | 
			                            6 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.308 | 
			                            9 | 
			                            8 | 
			                            2 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            6 | 
			                            2 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2019 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            13 | 
			                            23 | 
			                            9 | 
			                            0.391 | 
			                            20 | 
			                            7 | 
			                            0.350 | 
			                            6 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.400 | 
			                            4 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2020 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            7 | 
			                            14 | 
			                            4 | 
			                            0.286 | 
			                            11 | 
			                            1 | 
			                            0.091 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.091 | 
			                            3 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            3 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										Àüü | 
			                             | 
			                            86 | 
			                            185 | 
			                            84 | 
			                            0.454 | 
			                            150 | 
			                            52 | 
			                            0.347 | 
			                            50 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.360 | 
			                            50 | 
			                            47 | 
			                            12 | 
			                            30 | 
			                            2 | 
			                            29 | 
			                            2 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
								 
							
							
			
											
							 
								¡¡
									
										| 
										* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
							
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										½Â | 
										ÆÐ | 
										Ȧµå | 
										¼¼À̺ê | 										
										Åõ±¸ÀÌ´× | 
										ÀÚÃ¥ | 
										ÇǾÈŸ | 
										ÇÇȨ·± | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										¹æ¾îÀ² | 
										WHIP | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2013 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            12 | 
			                            5 | 
			                            2 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            30.1 | 
			                            53 | 
			                            57 | 
			                            2 | 
			                            36 | 
			                            0 | 
			                            31 | 
			                            12.23 | 
			                            3.07 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2015 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            6 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            18 | 
			                            13 | 
			                            18 | 
			                            1 | 
			                            13 | 
			                            0 | 
			                            14 | 
			                            5.06 | 
			                            1.72 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2016 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            13 | 
			                            3 | 
			                            3 | 
			                            7 | 
			                            0 | 
			                            28.1 | 
			                            39 | 
			                            52 | 
			                            2 | 
			                            29 | 
			                            0 | 
			                            16 | 
			                            9.64 | 
			                            2.86 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2017 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            14 | 
			                            2 | 
			                            2 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            30 | 
			                            59 | 
			                            70 | 
			                            3 | 
			                            34 | 
			                            0 | 
			                            28 | 
			                            13.77 | 
			                            3.47 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2018 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            14 | 
			                            3 | 
			                            3 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            42.2 | 
			                            47 | 
			                            68 | 
			                            3 | 
			                            37 | 
			                            8 | 
			                            41 | 
			                            7.71 | 
			                            2.46 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2019 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            12 | 
			                            1 | 
			                            3 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            25.2 | 
			                            43 | 
			                            61 | 
			                            2 | 
			                            21 | 
			                            2 | 
			                            24 | 
			                            11.73 | 
			                            3.19 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2020 | 
			                            ¹Ì¸£ | 
			                            8 | 
			                            2 | 
			                            5 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            23.2 | 
			                            44 | 
			                            52 | 
			                            2 | 
			                            28 | 
			                            4 | 
			                            22 | 
			                            13.01 | 
			                            3.38 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										Àüü | 
			                             | 
			                            79 | 
			                            20 | 
			                            18 | 
			                            41 | 
			                            0 | 
			                            198.2 | 
			                            298 | 
			                            378 | 
			                            15 | 
			                            198 | 
			                            14 | 
			                            176 | 
			                            10.50 | 
			                            2.90 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
				
								 
			
							
				
        
		
		
		
		
		 |