  
		  
		 
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
				
        
		¡¡
        
        
				
									
										 | 
										 | 
										
										
												
												
													| 
													¼Ò¼ÓÆÀ | 
													 | 
													  | 
												 
												
													| 
													¼º¸í(¹è¹ø) | 
													 | 
													 ±èÁ¾Áø(14) | 
												 
												
													| 
													Á÷Ã¥ | 
													 | 
													 Ãѹ« | 
												 
												
													| 
													Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | 
													 | 
													 ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | 
												 
												
												
													| 
													¼±¼ö±¸ºÐ | 
													 | 
													 ºñ¼±¼ö
													 | 
												 
												
													| 
													¼±¼öµî·ÏÀÏ | 
													 | 
													 2019-02-20 | 
												 
			
											  | 
									 
								 
								 
								
						
                     	 
						
								¡¡
									
										| 
										* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
								
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										Ÿ¼® | 
										Ãâ·ç | 
										Ãâ·çÀ² | 
										Ÿ¼ö | 
										¾ÈŸ | 
										ŸÀ² | 
										1·ç | 
										2·ç | 
										3·ç | 
										Ȩ·± | 
										ÀåŸÀ² | 
										ŸÁ¡ | 
										µæÁ¡ | 
										½ÇÃ¥ | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										Èñ»ý | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2015 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            13 | 
			                            40 | 
			                            25 | 
			                            0.625 | 
			                            28 | 
			                            13 | 
			                            0.464 | 
			                            13 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.464 | 
			                            16 | 
			                            20 | 
			                            6 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            6 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2016 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            13 | 
			                            47 | 
			                            30 | 
			                            0.638 | 
			                            34 | 
			                            18 | 
			                            0.529 | 
			                            18 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.647 | 
			                            9 | 
			                            25 | 
			                            0 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            5 | 
			                            1 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2017 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            8 | 
			                            30 | 
			                            18 | 
			                            0.600 | 
			                            19 | 
			                            8 | 
			                            0.421 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.842 | 
			                            14 | 
			                            16 | 
			                            0 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            5 | 
			                            1 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2019 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            12 | 
			                            46 | 
			                            25 | 
			                            0.543 | 
			                            33 | 
			                            13 | 
			                            0.394 | 
			                            8 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0.788 | 
			                            15 | 
			                            19 | 
			                            2 | 
			                            9 | 
			                            3 | 
			                            13 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2020 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            8 | 
			                            28 | 
			                            13 | 
			                            0.464 | 
			                            22 | 
			                            9 | 
			                            0.409 | 
			                            5 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.773 | 
			                            15 | 
			                            11 | 
			                            2 | 
			                            2 | 
			                            2 | 
			                            6 | 
			                            2 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2021 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            7 | 
			                            23 | 
			                            11 | 
			                            0.478 | 
			                            16 | 
			                            5 | 
			                            0.313 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.500 | 
			                            7 | 
			                            9 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            2 | 
			                            7 | 
			                            1 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2022 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            10 | 
			                            34 | 
			                            17 | 
			                            0.500 | 
			                            27 | 
			                            10 | 
			                            0.370 | 
			                            3 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.778 | 
			                            14 | 
			                            12 | 
			                            1 | 
			                            3 | 
			                            4 | 
			                            8 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2023 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            12 | 
			                            41 | 
			                            21 | 
			                            0.512 | 
			                            36 | 
			                            16 | 
			                            0.444 | 
			                            11 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.639 | 
			                            12 | 
			                            14 | 
			                            2 | 
			                            2 | 
			                            3 | 
			                            10 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										Àüü | 
			                             | 
			                            83 | 
			                            289 | 
			                            160 | 
			                            0.554 | 
			                            215 | 
			                            92 | 
			                            0.428 | 
			                            70 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            13 | 
			                            0.679 | 
			                            102 | 
			                            126 | 
			                            13 | 
			                            54 | 
			                            14 | 
			                            60 | 
			                            5 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
								 
							
							
			
											
							 
								¡¡
									
										| 
										* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
							
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										½Â | 
										ÆÐ | 
										Ȧµå | 
										¼¼À̺ê | 										
										Åõ±¸ÀÌ´× | 
										ÀÚÃ¥ | 
										ÇǾÈŸ | 
										ÇÇȨ·± | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										¹æ¾îÀ² | 
										WHIP | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2015 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            7.1 | 
			                            17 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            20 | 
			                            0 | 
			                            10 | 
			                            16.23 | 
			                            3.82 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2016 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0.1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.00 | 
			                            6.00 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2017 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            6 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            21.00 | 
			                            4.00 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2019 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            3.1 | 
			                            12 | 
			                            7 | 
			                            0 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            7 | 
			                            25.20 | 
			                            5.10 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2022 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            7 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            6.2 | 
			                            10 | 
			                            11 | 
			                            0 | 
			                            17 | 
			                            2 | 
			                            11 | 
			                            10.50 | 
			                            4.20 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2023 | 
			                            ¼¾µ¥ | 
			                            4 | 
			                            1 | 
			                            1 | 
			                            1 | 
			                            1 | 
			                            6 | 
			                            13 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            9 | 
			                            3 | 
			                            5 | 
			                            15.17 | 
			                            2.83 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										Àüü | 
			                             | 
			                            20 | 
			                            3 | 
			                            6 | 
			                            10 | 
			                            1 | 
			                            25.2 | 
			                            58 | 
			                            38 | 
			                            0 | 
			                            62 | 
			                            5 | 
			                            34 | 
			                            15.82 | 
			                            3.90 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
				
								 
			
							
				
        
		
		
		
		
		 |