°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  È°Ö·
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹Î½Âȯ(44)
Á÷Ã¥  ÄÚÄ¡
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ¼±¼ö [ºÎ»ê°ø°í - 2005]
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-02-24

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 Æødz 9 34 16 0.471 26 8 0.308 8 0 0 1 0.462 8 9 0 8 0 3 0
2006 Æødz 6 15 7 0.467 13 5 0.385 5 0 0 0 0.385 6 7 0 2 0 1 0
2009 Æødz 9 32 21 0.656 26 16 0.615 16 0 0 4 1.231 13 12 0 5 0 0 1
2010 Æødz 12 45 28 0.622 39 23 0.590 23 0 0 0 0.590 20 15 0 5 0 0 1
2011 Æødz 13 50 30 0.600 42 23 0.548 23 0 0 2 0.738 26 19 0 7 0 1 1
2012 ÇÁ·»Áî 12 45 28 0.622 32 16 0.500 16 0 0 1 0.625 19 17 0 12 0 1 1
2013 ÇÁ·»Áî 9 31 18 0.581 28 18 0.643 18 0 0 1 0.786 25 8 3 0 0 0 3
2015 Æødz 12 34 17 0.500 30 13 0.433 13 0 0 0 0.433 10 8 0 4 0 1 0
2016 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 13 47 27 0.574 42 23 0.548 23 0 0 2 0.738 26 13 0 4 0 0 1
2017 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 14 56 37 0.661 51 34 0.667 34 0 0 1 0.745 31 13 3 3 0 1 2
2018 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 13 50 29 0.580 44 26 0.591 19 5 0 2 0.841 32 15 0 3 0 0 3
2019 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 14 48 31 0.646 37 22 0.595 19 2 0 1 0.730 25 6 1 7 2 1 2
2020 ÇÁ·»Áî 10 34 17 0.500 30 13 0.433 12 1 0 0 0.467 17 10 0 3 1 1 0
2021 ÇÁ·»Áî 14 41 24 0.585 38 22 0.579 16 4 0 2 0.842 33 14 0 2 0 1 1
2022 Àú½ºÆ¼½º 13 42 22 0.524 36 17 0.472 9 7 0 1 0.750 19 6 1 4 1 3 1
2023 È°ÁÖ·Î 11 33 16 0.485 29 13 0.448 11 2 0 0 0.517 10 9 1 3 0 1 1
2024 È°ÁÖ·Î 7 12 8 0.667 10 6 0.600 6 0 0 0 0.600 2 2 0 2 0 0 0
Àüü 191 649 376 0.579 553 298 0.539 271 21 0 18 0.696 322 183 9 74 4 15 18

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2005 Æødz 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 7.00 2.00
2006 Æødz 2 1 0 1 0 3 8 5 0 2 0 3 18.67 2.33
2009 Æødz 3 0 0 3 0 4.2 5 6 2 6 0 4 7.50 2.57
2010 Æødz 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.00 999.00
2015 Æødz 5 0 3 2 0 9 19 23 0 5 0 6 14.78 3.11
2020 ÇÁ·»Áî 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 14.00 3.00
Àüü 13 1 3 9 0 18.2 37 38 2 15 0 17 13.88 2.84