  
		  
		 
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
				
        
		¡¡
        
        
				
									
										 | 
										 | 
										
										
												
												
													| 
													¼Ò¼ÓÆÀ | 
													 | 
													 Ìµ | 
												 
												
													| 
													¼º¸í(¹è¹ø) | 
													 | 
													 À̽ÂÁÖ(55) | 
												 
												
													| 
													Á÷Ã¥ | 
													 | 
													 È¸¿ø | 
												 
												
													| 
													Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | 
													 | 
													 Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ) | 
												 
												
												
													| 
													¼±¼ö±¸ºÐ | 
													 | 
													 ºñ¼±¼ö
													 | 
												 
												
													| 
													¼±¼öµî·ÏÀÏ | 
													 | 
													 2013-03-21 | 
												 
			
											  | 
									 
								 
								 
								
						
                     	 
						
								¡¡
									
										| 
										* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
								
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										Ÿ¼® | 
										Ãâ·ç | 
										Ãâ·çÀ² | 
										Ÿ¼ö | 
										¾ÈŸ | 
										ŸÀ² | 
										1·ç | 
										2·ç | 
										3·ç | 
										Ȩ·± | 
										ÀåŸÀ² | 
										ŸÁ¡ | 
										µæÁ¡ | 
										½ÇÃ¥ | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										Èñ»ý | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2013 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            12 | 
			                            36 | 
			                            18 | 
			                            0.500 | 
			                            28 | 
			                            10 | 
			                            0.357 | 
			                            10 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.500 | 
			                            12 | 
			                            7 | 
			                            3 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            6 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2015 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            8 | 
			                            17 | 
			                            5 | 
			                            0.294 | 
			                            15 | 
			                            3 | 
			                            0.200 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.200 | 
			                            2 | 
			                            3 | 
			                            3 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            10 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2016 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            9 | 
			                            23 | 
			                            5 | 
			                            0.217 | 
			                            20 | 
			                            2 | 
			                            0.100 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.100 | 
			                            3 | 
			                            3 | 
			                            1 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            8 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2017 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            12 | 
			                            32 | 
			                            10 | 
			                            0.313 | 
			                            31 | 
			                            9 | 
			                            0.290 | 
			                            9 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            0.290 | 
			                            6 | 
			                            4 | 
			                            3 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            10 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2018 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            12 | 
			                            32 | 
			                            15 | 
			                            0.469 | 
			                            30 | 
			                            13 | 
			                            0.433 | 
			                            10 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.600 | 
			                            10 | 
			                            8 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            3 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										Àüü | 
			                             | 
			                            53 | 
			                            140 | 
			                            53 | 
			                            0.379 | 
			                            124 | 
			                            37 | 
			                            0.298 | 
			                            34 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.371 | 
			                            33 | 
			                            25 | 
			                            10 | 
			                            16 | 
			                            0 | 
			                            37 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
								 
							
							
			
											
							 
								¡¡
									
										| 
										* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
							
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										½Â | 
										ÆÐ | 
										Ȧµå | 
										¼¼À̺ê | 										
										Åõ±¸ÀÌ´× | 
										ÀÚÃ¥ | 
										ÇǾÈŸ | 
										ÇÇȨ·± | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										¹æ¾îÀ² | 
										WHIP | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2013 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            12 | 
			                            9 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            39.1 | 
			                            15 | 
			                            42 | 
			                            0 | 
			                            19 | 
			                            0 | 
			                            29 | 
			                            2.67 | 
			                            1.55 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2015 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            2 | 
			                            1 | 
			                            9 | 
			                            13 | 
			                            21 | 
			                            0 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            10.11 | 
			                            2.67 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2016 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            13 | 
			                            7 | 
			                            3 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            45 | 
			                            32 | 
			                            78 | 
			                            3 | 
			                            18 | 
			                            0 | 
			                            21 | 
			                            4.98 | 
			                            2.13 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2017 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            11 | 
			                            6 | 
			                            2 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            31.1 | 
			                            38 | 
			                            69 | 
			                            3 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            18 | 
			                            8.49 | 
			                            2.59 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2018 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            10 | 
			                            7 | 
			                            1 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            21.1 | 
			                            23 | 
			                            39 | 
			                            1 | 
			                            0 | 
			                            3 | 
			                            8 | 
			                            7.55 | 
			                            1.83 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										Àüü | 
			                             | 
			                            50 | 
			                            29 | 
			                            9 | 
			                            11 | 
			                            1 | 
			                            146 | 
			                            121 | 
			                            249 | 
			                            7 | 
			                            52 | 
			                            3 | 
			                            80 | 
			                            5.80 | 
			                            2.06 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
				
								 
			
							
				
        
		
		
		
		
		 |