개인정보 및 기록
 

소속팀  횅
성명(배번)  박상호(66)
직책  감독
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2012-01-17

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 실책 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 레인저스 8 27 7 0.259 24 4 0.167 4 0 0 0 0.167 4 2 0 3 0 3 0
2006 레인저스 17 54 30 0.556 48 24 0.500 24 0 0 1 0.583 22 16 0 6 0 7 0
2007 레인저스 18 61 40 0.656 47 27 0.574 27 0 0 0 0.574 21 27 0 13 0 2 1
2008 레인저스 18 62 33 0.532 49 21 0.429 21 0 0 0 0.429 15 15 0 12 0 3 1
2009 버팔로 13 46 25 0.543 39 19 0.487 19 0 0 0 0.487 9 12 0 6 0 2 1
2010 양지아이가 11 43 22 0.512 36 17 0.472 17 0 0 0 0.472 13 16 0 5 0 2 2
2011 양지아이가 11 37 11 0.297 34 8 0.235 8 0 0 0 0.235 8 6 0 3 0 4 0
2012 버팔로 13 21 8 0.381 20 6 0.300 6 0 0 0 0.300 6 6 0 2 0 0 0
2013 버팔로 13 35 10 0.286 32 7 0.219 7 0 0 0 0.219 2 6 3 3 0 4 0
2015 버팔로 10 21 7 0.333 20 6 0.300 6 0 0 0 0.300 4 4 4 1 0 3 0
2016 버팔로 12 28 11 0.393 25 8 0.320 8 0 0 0 0.320 3 3 3 3 0 1 0
2017 버팔로 12 27 11 0.407 24 8 0.333 8 0 0 0 0.333 3 6 0 3 0 5 0
2018 버팔로 9 28 12 0.429 25 9 0.360 8 1 0 0 0.400 8 8 2 1 2 7 0
2019 버팔로 13 35 22 0.629 27 14 0.519 14 0 0 0 0.519 5 8 1 6 2 0 0
2020 버팔로 11 27 11 0.407 24 10 0.417 9 1 0 0 0.458 7 6 0 1 0 1 2
2021 버팔로 6 14 8 0.571 12 7 0.583 3 4 0 0 0.917 6 6 0 0 1 2 1
2022 버팔로 2 2 2 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
전체 197 568 270 0.475 488 197 0.404 191 6 0 1 0.424 136 147 13 68 5 46 8

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 경기 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2005 레인저스 1 1 0 0 0 5 2 4 0 3 0 5 2.80 1.40
2007 레인저스 2 0 0 2 0 6 9 12 0 5 0 6 10.50 2.83
2008 레인저스 2 2 0 0 0 6 6 9 0 7 0 3 7.00 2.67
2009 버팔로 4 0 1 2 1 7 7 11 0 7 0 3 7.00 2.57
2013 버팔로 2 1 0 1 0 6.2 2 7 0 1 0 6 2.10 1.20
2015 버팔로 1 0 0 1 0 0.2 0 2 0 1 0 0 0.00 4.50
2016 버팔로 2 0 0 2 0 1.2 4 5 0 2 0 0 16.80 4.20
2017 버팔로 4 0 2 2 0 13.2 20 31 4 5 0 8 10.24 2.63
2018 버팔로 6 2 1 3 0 21.1 32 53 4 5 6 6 10.50 2.72
2019 버팔로 3 0 0 3 0 7.2 6 14 0 4 2 4 5.48 2.35
2020 버팔로 7 3 0 3 0 21.2 15 30 2 9 11 14 4.85 1.80
2021 버팔로 3 0 0 3 0 6.1 11 15 0 5 5 3 12.16 3.16
전체 37 9 4 22 1 103.2 114 193 10 54 24 58 7.70 2.38