°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  KGBMASTERS
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼ÕÈñŹ()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2016-05-19

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 KGBMASTERS 3 4 3 0.750 3 2 0.667 2 0 0 0 0.667 0 1 0 1 0 1 0
2017 KGBMASTERS 9 11 5 0.455 9 3 0.333 3 0 0 0 0.333 0 2 0 2 0 2 0
2018 KGBMASTERS 8 19 10 0.526 16 7 0.438 4 3 0 0 0.625 5 7 1 3 0 3 0
2019 KGBMASTERS 12 38 17 0.447 33 13 0.394 10 3 0 0 0.485 12 8 3 4 0 4 0
2020 KGBMASTERS 9 26 7 0.269 21 2 0.095 2 0 0 0 0.095 2 10 3 5 0 3 0
2021 KGBMASTERS 5 11 3 0.273 10 2 0.200 2 0 0 0 0.200 1 2 1 1 0 2 0
2022 KGBMASTERS 11 21 10 0.476 18 7 0.389 7 0 0 0 0.389 4 6 0 3 0 2 0
2023 KGBMASTERS 9 16 4 0.250 14 2 0.143 2 0 0 0 0.143 3 4 0 1 1 1 0
2024 KGBMASTERS 9 15 10 0.667 10 5 0.500 5 0 0 0 0.500 2 4 0 5 0 1 0
Àüü 75 161 69 0.429 134 43 0.321 37 6 0 0 0.366 29 44 8 25 1 19 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::