  
		  
		 
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
				
        
		¡¡
        
        
				
									
										 | 
										 | 
										
										
												
												
													| 
													¼Ò¼ÓÆÀ | 
													 | 
													 Ìµ | 
												 
												
													| 
													¼º¸í(¹è¹ø) | 
													 | 
													 ½ÅÁö¼±(12) | 
												 
												
													| 
													Á÷Ã¥ | 
													 | 
													 È¸¿ø | 
												 
												
													| 
													Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | 
													 | 
													 ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | 
												 
												
												
													| 
													¼±¼ö±¸ºÐ | 
													 | 
													 ºñ¼±¼ö
													 | 
												 
												
													| 
													¼±¼öµî·ÏÀÏ | 
													 | 
													 2013-02-12 | 
												 
			
											  | 
									 
								 
								 
								
						
                     	 
						
								¡¡
									
										| 
										* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
								
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										Ÿ¼® | 
										Ãâ·ç | 
										Ãâ·çÀ² | 
										Ÿ¼ö | 
										¾ÈŸ | 
										ŸÀ² | 
										1·ç | 
										2·ç | 
										3·ç | 
										Ȩ·± | 
										ÀåŸÀ² | 
										ŸÁ¡ | 
										µæÁ¡ | 
										½ÇÃ¥ | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										Èñ»ý | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2012 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            11 | 
			                            41 | 
			                            22 | 
			                            0.537 | 
			                            36 | 
			                            17 | 
			                            0.472 | 
			                            17 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0.917 | 
			                            14 | 
			                            12 | 
			                            0 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2013 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            13 | 
			                            41 | 
			                            27 | 
			                            0.659 | 
			                            34 | 
			                            21 | 
			                            0.618 | 
			                            21 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.853 | 
			                            24 | 
			                            14 | 
			                            2 | 
			                            6 | 
			                            0 | 
			                            5 | 
			                            1 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2015 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            12 | 
			                            46 | 
			                            28 | 
			                            0.609 | 
			                            40 | 
			                            22 | 
			                            0.550 | 
			                            22 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.750 | 
			                            23 | 
			                            15 | 
			                            1 | 
			                            6 | 
			                            0 | 
			                            8 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2016 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            11 | 
			                            41 | 
			                            25 | 
			                            0.610 | 
			                            30 | 
			                            14 | 
			                            0.467 | 
			                            14 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.733 | 
			                            15 | 
			                            16 | 
			                            3 | 
			                            11 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2017 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            10 | 
			                            37 | 
			                            17 | 
			                            0.459 | 
			                            33 | 
			                            13 | 
			                            0.394 | 
			                            13 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0.636 | 
			                            11 | 
			                            9 | 
			                            3 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            7 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										
										
										2018 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            10 | 
			                            32 | 
			                            21 | 
			                            0.656 | 
			                            27 | 
			                            16 | 
			                            0.593 | 
			                            12 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            0.815 | 
			                            9 | 
			                            9 | 
			                            3 | 
			                            5 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
											
										Àüü | 
			                             | 
			                            67 | 
			                            238 | 
			                            140 | 
			                            0.588 | 
			                            200 | 
			                            103 | 
			                            0.515 | 
			                            99 | 
			                            3 | 
			                            0 | 
			                            13 | 
			                            0.785 | 
			                            96 | 
			                            75 | 
			                            12 | 
			                            37 | 
			                            0 | 
			                            28 | 
			                            1 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
								 
							
							
			
											
							 
								¡¡
									
										| 
										* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
									 
								 
								
							
							
									
										| ³âµµ | 
										ÆÀ | 
										°æ±â | 
										½Â | 
										ÆÐ | 
										Ȧµå | 
										¼¼À̺ê | 										
										Åõ±¸ÀÌ´× | 
										ÀÚÃ¥ | 
										ÇǾÈŸ | 
										ÇÇȨ·± | 
										Æ÷º¼ | 
										µ¥µåº¼ | 
										»ïÁø | 
										¹æ¾îÀ² | 
										WHIP | 
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										
										
										2018 | 
			                            Æ÷¼¼À̵· | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            5 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            17.50 | 
			                            4.00 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
									
										| 
										Àüü | 
			                             | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            0 | 
			                            2 | 
			                            5 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            4 | 
			                            0 | 
			                            1 | 
			                            17.50 | 
			                            4.00 | 	
									 
									
										 | 
									 
								
				
								 
			
							
				
        
		
		
		
		
		 |