°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ç³
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹Úµ¿±Ô(44)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2005-02-22

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 Æødz 12 36 16 0.444 28 8 0.286 8 0 0 0 0.286 2 10 1 8 0 7 0
2006 Æødz 11 35 15 0.429 30 11 0.367 11 0 0 0 0.367 6 13 0 4 0 6 1
2007 Æødz 18 50 20 0.400 38 12 0.316 12 0 0 0 0.316 8 17 0 8 0 15 4
2008 Æødz 18 72 36 0.500 56 23 0.411 23 0 0 0 0.411 20 27 0 13 0 6 3
2009 Æødz 13 46 16 0.348 39 10 0.256 10 0 0 0 0.256 6 9 0 6 0 12 1
2010 Æødz 16 51 22 0.431 42 13 0.310 13 0 0 0 0.310 11 12 0 9 0 6 0
2011 Æødz 6 9 5 0.556 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 2 3 0 4 0 0 0
2012 Æødz 12 43 22 0.512 32 13 0.406 13 0 0 0 0.406 14 11 0 9 0 4 2
2013 Æødz 13 36 16 0.444 33 13 0.394 13 0 0 0 0.394 10 10 5 3 0 3 0
2015 Æødz 12 31 15 0.484 25 9 0.360 9 0 0 0 0.360 7 3 4 6 0 2 0
2016 Æødz 10 35 12 0.343 33 11 0.333 11 0 0 0 0.333 13 10 2 1 0 2 1
2017 Æødz 13 44 17 0.386 35 8 0.229 8 0 0 0 0.229 9 10 3 9 0 9 0
2018 Æødz 8 27 13 0.481 20 7 0.350 6 0 1 0 0.450 8 8 1 5 1 6 1
Àüü 162 515 225 0.437 416 139 0.334 138 0 1 0 0.339 116 143 16 85 1 78 13

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2007 Æødz 2 1 0 1 0 1 6 5 0 1 0 1 42.00 6.00
2010 Æødz 1 0 0 1 0 2 8 5 0 4 0 1 28.00 4.50
2015 Æødz 1 0 1 0 0 0.2 7 5 0 5 0 0 73.51 15.00
Àüü 4 1 1 2 0 3.2 21 15 0 10 0 2 40.09 6.82