°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  GOLDEN GLOVE
¼º¸í(¹è¹ø)  È²Á¤¿¬(10)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-03-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ÇÏ°íÀâÀÌ 5 15 11 0.733 12 8 0.667 8 0 0 0 0.667 7 10 3 3 0 1 0
2016 ÅõÈ¥ 10 27 18 0.667 14 8 0.571 8 0 0 0 0.571 10 13 4 10 0 2 3
2017 ÅõÈ¥ 12 39 22 0.564 36 19 0.528 19 0 0 0 0.528 21 18 6 3 0 6 0
2018 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 13 56 24 0.429 48 18 0.375 10 4 4 0 0.625 18 19 1 6 0 8 2
2019 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 12 42 19 0.452 30 8 0.267 3 4 0 1 0.500 11 14 4 6 5 10 1
2020 ÆÄÀÌÅͽº 7 20 11 0.550 18 9 0.500 7 0 0 2 0.833 6 5 3 2 0 2 0
2021 GOLDEN GLOVE 13 38 15 0.395 33 14 0.424 11 3 0 0 0.515 19 9 0 0 1 2 4
2022 Àú½ºÆ¼½º 12 39 19 0.487 36 16 0.444 12 3 1 0 0.583 5 10 2 2 1 1 0
2023 GOLDEN GLOVE 14 50 21 0.420 45 17 0.378 10 3 3 1 0.644 21 19 2 4 0 6 1
2024 GOLDEN GLOVE 14 33 11 0.333 30 9 0.300 6 1 2 0 0.467 6 7 0 2 0 6 1
Àüü 112 359 171 0.476 302 126 0.417 94 18 10 4 0.583 124 124 25 38 7 44 12

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ÅõÈ¥ 5 0 3 2 0 9.1 24 17 0 30 0 9 18.00 5.04
2018 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 1.00
2019 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 1 0 0 1 0 0.1 6 2 0 3 1 0 126.01 15.00
Àüü 7 0 3 4 0 10.2 30 19 0 34 1 11 19.69 4.97