ÆÀ±â·Ï ¹× °³Àαâ·Ï
¡¡
[ 2025³â È÷¾î·Î °³Àαâ·Ï ]

»óȲº° ±â·Ï

* ŸÀÚ ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
±è¼ºÈÆ ºñ¼±¼ö 6 13 7 0.538 12 6 0.500 5 1 0 0 0.583 9 5 0 1 0 0 0
±è¹Î¹ü ¼±¼ö 3 11 7 0.636 8 4 0.500 1 0 1 2 1.500 4 5 0 1 2 1 0
±èµ¿ÀÎ ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 0.500 2 2 0 1 0 0 0
±èÁøÅ ºñ¼±¼ö 8 29 15 0.517 25 12 0.480 10 2 0 0 0.560 6 6 0 0 3 2 1
¼­ÀÏ ºñ¼±¼ö 8 23 12 0.522 20 9 0.450 9 0 0 0 0.450 4 4 0 2 1 1 0
¼º¿õ ºñ¼±¼ö 9 31 16 0.516 27 12 0.444 9 3 0 0 0.556 7 9 1 4 0 3 0
ÀÌâÀç ºñ¼±¼ö 2 7 3 0.429 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 1 0 0 0 0 3 0
±èÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 7 22 10 0.455 20 8 0.400 7 1 0 0 0.450 6 6 0 2 0 6 0
À±½ÂÇö ºñ¼±¼ö 7 19 10 0.526 14 5 0.357 4 1 0 0 0.429 3 6 1 1 4 2 0
Ȳ½ÂÁø ºñ¼±¼ö 8 24 9 0.375 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 3 3 1 4 1 8 0
±è½Â¿í ºñ¼±¼ö 4 6 1 0.167 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 0 1 0 0 0 2 1
±è´ë¼º ºñ¼±¼ö 2 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0
Á¤¿ë¿ì ºñ¼±¼ö 2 7 2 0.286 6 1 0.167 0 1 0 0 0.333 0 2 0 0 1 3 0
À±Á¾Âù ºñ¼±¼ö 9 32 10 0.313 26 4 0.154 3 1 0 0 0.192 5 3 0 5 1 9 0
ÀÌ¿µ¼· ºñ¼±¼ö 6 20 7 0.350 13 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 2 0 6 1 4 0
ÀÌÁö¼º ºñ¼±¼ö 4 9 3 0.333 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 1 2 5 0
°­Ã¢±Ô ºñ¼±¼ö 4 6 1 0.167 5 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 2 0
ÀÌ·Î¿î ºñ¼±¼ö 3 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 2 0
À̺κ´ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 93 271 117 0.432 223 71 0.318 58 10 1 2 0.399 52 56 3 30 16 54 2

* Åõ¼ö ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÇÇÃâ
·çÀ²
»ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ² WHIP
¼­ÀÏ ºñ¼±¼ö 8 3 3 0 0 43.0 41 71 1.65 2 18 12 2.07 57 0.500 6.67 2.07
À±½ÂÇö ºñ¼±¼ö 2 0 1 0 0 4.0 3 5 1.25 1 1 0 1.50 2 0.000 5.25 1.50
ÀÌ·Î¿î ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 2.0 5 3 1.50 0 8 0 5.50 0 0.000 17.50 5.50
À̺κ´ ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 2.0 9 9 4.50 1 4 0 6.50 1 0.000 31.50 6.50
ÇÕ°è 12 3 5 0 0 51.0 77 88 1.73 4 31 12 2.33 60 0.375 7.96 2.33

* »ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
Àº¼º Á¤±Ô°æ±â 2025-03-23 ÇÏûB 14:00 ½Â  ¼­ÀÏ           
°¥¸Å±â Á¤±Ô°æ±â 2025-03-30 ÇÏûB 15:00 ÆÐ  10     À̺κ´        
ÇǴнº Á¤±Ô°æ±â 2025-04-06 ÇÏûB 11:00 ÆÐ  12     ÀÌ·Î¿î        
ÀÌÁö½º Á¤±Ô°æ±â 2025-04-27 ÇÏûB 10:00 ¹«        ¼­ÀÏ     
GI´Ùũȣ½º Á¤±Ô°æ±â 2025-05-18 ÇÏûB 11:00 ÆÐ     ¼­ÀÏ        
¸¶¸°½ºÅ¸Áî Á¤±Ô°æ±â 2025-06-15 ÇÏûB 17:00 ½Â  13  ¼­ÀÏ           
Àº¼º Á¤±Ô°æ±â 2025-06-22 ÇÏûB 08:00 ½Â  ¼­ÀÏ           
°¥¸Å±â Á¤±Ô°æ±â 2025-06-29 ÇÏûB 14:00 ÆÐ  13     ¼­ÀÏ        
ÇǴнº Á¤±Ô°æ±â 2025-07-06 ÇÏûB 18:30 ÆÐ  12     ¼­ÀÏ        
À§´×¼¦ Á¤±Ô°æ±â 2025-07-13 ÇÏûB 16:00               
ÀÌÁö½º Á¤±Ô°æ±â 2025-07-27 ÇÏûB 10:30               
¸¶¸°½ºÅ¸Áî Á¤±Ô°æ±â 2025-08-17 ÇÏûB 18:30               
GI´Ùũȣ½º Á¤±Ô°æ±â 2025-08-24 ÇÏûB 16:00               
À§´×¼¦ Á¤±Ô°æ±â 2025-09-14 ÇÏûB 14:00               
ÀüÀû 9Àü 3½Â 1¹« 5ÆÐ ½Â·ü 0.375 µæÁ¡ 56 ½ÇÁ¡ 77