°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Always
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼Û¿ÏÀÇ(35)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2015-01-28

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2010 Always 14 46 25 0.543 36 16 0.444 16 0 0 0 0.444 10 13 0 9 0 7 1
2011 Always 12 46 24 0.522 37 15 0.405 15 0 0 0 0.405 10 12 0 9 0 7 0
2012 Always 9 35 14 0.400 29 9 0.310 9 0 0 0 0.310 10 7 0 5 0 3 1
2015 Always 12 30 13 0.433 27 10 0.370 10 0 0 0 0.370 10 5 5 3 0 5 0
2016 Always 8 23 16 0.696 16 10 0.625 10 0 0 0 0.625 5 13 3 6 0 1 1
2017 Always 14 53 23 0.434 44 14 0.318 14 0 0 0 0.318 9 21 2 9 0 7 0
2018 Always 13 58 27 0.466 48 18 0.375 14 3 1 0 0.479 22 20 7 9 0 10 1
2019 Always 13 47 23 0.489 36 14 0.389 11 1 2 0 0.528 5 16 4 9 0 3 0
2020 Always 11 40 16 0.400 37 13 0.351 8 3 2 0 0.541 8 9 4 3 0 8 0
2021 Always 12 42 23 0.548 34 16 0.471 13 2 1 0 0.588 10 13 2 6 1 4 1
2022 Always 12 42 19 0.452 37 14 0.378 11 3 0 0 0.459 8 13 2 5 0 5 0
2023 Always 12 39 17 0.436 32 10 0.313 7 1 2 0 0.469 5 11 2 6 1 5 0
2024 Always 8 28 12 0.429 22 6 0.273 5 1 0 0 0.318 3 9 3 6 0 9 0
Àüü 150 529 252 0.476 435 165 0.379 143 14 8 0 0.448 115 162 34 85 2 74 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::