°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Always
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤¿ø¼·(33)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-01-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÃ¥ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 Always 11 18 3 0.167 17 2 0.118 2 0 0 0 0.118 3 6 0 1 0 1 0
2012 Always 9 34 12 0.353 29 7 0.241 7 0 0 0 0.241 0 6 0 5 0 7 0
2013 Always 12 41 15 0.366 34 9 0.265 9 0 0 0 0.265 6 8 3 6 0 4 1
2015 Always 12 35 17 0.486 30 13 0.433 13 0 0 0 0.433 12 11 1 4 0 2 1
2016 Always 12 43 24 0.558 33 14 0.424 14 0 0 0 0.424 12 16 0 10 0 6 0
2017 Always 14 52 28 0.538 44 21 0.477 21 0 0 0 0.477 15 29 1 7 0 4 1
2018 Always 11 45 20 0.444 37 13 0.351 7 4 2 0 0.568 11 18 0 6 1 5 1
2019 Always 13 41 20 0.488 29 10 0.345 9 1 0 0 0.379 3 10 4 8 2 5 0
2020 Always 12 40 18 0.450 33 11 0.333 10 1 0 0 0.364 6 8 1 6 1 8 0
2021 Always 13 39 17 0.436 37 15 0.405 9 2 2 2 0.730 10 15 2 2 0 9 0
2022 Always 13 40 19 0.475 35 15 0.429 7 5 3 0 0.743 16 8 0 4 0 5 1
2023 Always 12 34 9 0.265 32 7 0.219 7 0 0 0 0.219 7 7 0 2 0 9 0
2024 Always 7 23 13 0.565 16 6 0.375 6 0 0 0 0.375 2 11 0 7 0 0 0
Àüü 151 485 215 0.443 406 143 0.352 121 13 7 2 0.433 103 153 12 68 4 65 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::