ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  GOLDEN GLOVE
¼º¸í(¹è¹ø) Àüµ¿Áø()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2024-03-21

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 BROTHERS 14 30 12 0.400 23 6 0.261 6 0 0 0 0.261 8 11 0 6 0 6 1
2013 BROTHERS 10 31 11 0.355 30 10 0.333 10 0 0 0 0.333 2 6 0 1 0 10 0
2015 BROTHERS 8 27 11 0.407 21 5 0.238 5 0 0 0 0.238 5 7 0 6 0 11 0
2018 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 2 5 2 0.400 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 1 1 1 1
2019 Àϱ¸ÀÏÈ¥ 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2021 GOLDEN GLOVE 4 6 2 0.333 6 2 0.333 1 0 1 0 0.667 0 1 0 0 0 1 0
2022 GOLDEN GLOVE 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2023 GOLDEN GLOVE 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0
2024 GOLDEN GLOVE 6 11 6 0.545 10 5 0.500 4 1 0 0 0.600 3 2 0 0 1 3 0
Àüü 47 114 46 0.404 96 30 0.313 28 1 1 0 0.344 19 28 0 14 2 33 2

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::