주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 이종호(36)
직책 회원
포지션(투타) 포수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-02-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 이지스 10 38 18 0.474 33 13 0.394 13 0 0 0 0.394 7 14 0 5 0 5 0
2012 이지스 9 33 16 0.485 26 9 0.346 9 0 0 0 0.346 3 11 0 7 0 2 0
2013 이지스 12 46 22 0.478 35 12 0.343 12 0 0 0 0.343 16 19 3 10 0 3 1
2015 이지스 10 37 19 0.514 29 11 0.379 11 0 0 0 0.379 11 22 1 8 0 4 0
2016 이지스 9 34 13 0.382 29 8 0.276 8 0 0 0 0.276 2 12 4 5 0 4 0
2017 이지스 11 32 17 0.531 30 15 0.500 15 0 0 1 0.633 11 11 2 2 0 7 0
2018 이지스 11 40 18 0.450 33 12 0.364 10 2 0 0 0.424 8 10 3 6 0 3 1
2019 이지스 8 27 9 0.333 25 7 0.280 5 2 0 0 0.360 4 8 1 2 0 2 0
2020 이지스 5 18 9 0.500 13 4 0.308 1 2 0 1 0.692 3 7 1 5 0 2 0
2021 이지스 8 31 19 0.613 19 7 0.368 2 5 0 0 0.632 3 13 2 11 1 5 0
2022 이지스 5 20 9 0.450 16 5 0.313 3 2 0 0 0.438 5 3 3 4 0 5 0
2023 이지스 3 9 3 0.333 8 2 0.250 1 1 0 0 0.375 3 2 0 0 1 2 0
2024 이지스 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
전체 102 366 173 0.473 297 106 0.357 91 14 0 2 0.428 76 132 20 65 2 44 2

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2011 이지스 2 0 1 1 0 8 17 13 0 27 0 8 14.88 5.00
2013 이지스 1 0 0 1 0 0.1 2 1 0 2 0 0 42.00 9.00
2016 이지스 4 0 1 3 0 9.1 23 16 0 29 0 6 17.25 4.82
2018 이지스 1 0 0 1 0 0.2 1 2 0 2 0 0 10.50 6.00
전체 8 0 2 6 0 18.1 43 32 0 60 0 14 16.42 5.02