|
|
¼Ò¼ÓÆÀ | BROTHERS |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | À±¿ë½Ä() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2012-04-30 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ½º³ªÀÌÆÛ | 5 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | ½º³ªÀÌÆÛ | 11 | 30 | 7 | 0.233 | 26 | 3 | 0.115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | BROTHERS | 12 | 38 | 13 | 0.342 | 27 | 3 | 0.111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 8 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 |
| 2013 | BROTHERS | 12 | 47 | 18 | 0.383 | 41 | 12 | 0.293 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2015 | BROTHERS | 12 | 42 | 17 | 0.405 | 37 | 12 | 0.324 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2016 | BROTHERS | 8 | 24 | 6 | 0.250 | 22 | 6 | 0.273 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2017 | BROTHERS | 10 | 31 | 15 | 0.484 | 24 | 8 | 0.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | BROTHERS | 13 | 37 | 17 | 0.459 | 34 | 14 | 0.412 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.529 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2019 | BROTHERS | 13 | 46 | 19 | 0.413 | 42 | 16 | 0.381 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.524 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Àüü | 96 | 302 | 113 | 0.374 | 260 | 75 | 0.288 | 68 | 4 | 3 | 1 | 0.342 | 62 | 85 | 3 | 36 | 2 | 53 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::