ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  GF
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌÁ¾Çõ(9)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2022-03-28

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 BROTHERS 13 24 11 0.458 19 6 0.316 6 0 0 0 0.316 6 6 0 5 0 6 0
2013 BROTHERS 12 32 9 0.281 28 6 0.214 6 0 0 0 0.214 6 4 1 3 0 10 1
2015 BROTHERS 9 24 6 0.250 20 2 0.100 2 0 0 0 0.100 2 4 2 4 0 8 0
2016 BROTHERS 7 12 7 0.583 8 3 0.375 3 0 0 0 0.375 2 3 0 4 0 3 0
2018 GF 13 30 14 0.467 18 4 0.222 4 0 0 0 0.222 8 13 4 7 3 2 2
2019 GF 8 16 10 0.625 12 6 0.500 2 4 0 0 0.833 2 5 1 3 1 2 0
2020 GF 3 8 1 0.125 7 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 2 1 0 3 0
2022 GF 11 34 19 0.559 27 12 0.444 10 2 0 0 0.519 6 6 2 5 2 4 0
2023 GF 10 25 9 0.360 22 6 0.273 6 0 0 0 0.273 4 4 1 3 0 2 0
2024 GF 6 18 8 0.444 15 5 0.333 3 1 1 0 0.533 3 4 0 2 1 2 0
Àüü 92 223 94 0.422 176 50 0.284 42 7 1 0 0.335 39 51 13 37 7 42 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::