ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Ç³
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌ»óÅÂ()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2005-02-22

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 ÆøÇ³ 13 47 21 0.447 45 19 0.422 19 0 0 0 0.422 11 8 0 2 0 3 0
2006 ÆøÇ³ 16 57 35 0.614 41 20 0.488 20 0 0 0 0.488 15 27 0 15 0 7 1
2007 ÆøÇ³ 15 45 19 0.422 37 13 0.351 13 0 0 0 0.351 12 7 0 6 0 6 2
2008 ÆøÇ³ 15 51 22 0.431 41 12 0.293 12 0 0 0 0.293 6 15 0 10 0 8 0
2009 ÆøÇ³ 13 29 11 0.379 24 7 0.292 7 0 0 0 0.292 6 7 0 4 0 3 1
2010 ÆøÇ³ 11 23 12 0.522 18 7 0.389 7 0 0 0 0.389 6 5 0 5 0 0 0
2011 ÆøÇ³ 10 30 14 0.467 21 6 0.286 6 0 0 0 0.286 2 7 0 8 0 4 1
2012 ÆøÇ³ 11 30 14 0.467 26 10 0.385 10 0 0 0 0.385 10 8 0 4 0 3 0
2013 ÆøÇ³ 3 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 2 0 0 0 0 2 0
2015 ÆøÇ³ 5 14 7 0.500 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 2 3 0 4 0 3 0
2016 ÆøÇ³ 3 5 1 0.200 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 1 1 0 2 0
Àüü 115 335 157 0.469 271 98 0.362 98 0 0 0 0.362 72 88 1 59 0 41 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2011 ÆøÇ³ 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 4 3.50 1.00
2012 ÆøÇ³ 2 0 0 2 0 2.1 1 1 0 5 0 2 3.00 2.57
2015 ÆøÇ³ 4 1 1 2 0 9.2 9 14 0 5 0 10 6.52 1.97
2016 ÆøÇ³ 2 0 0 2 0 6 5 10 0 4 0 5 5.83 2.33
Àüü 9 1 1 7 0 20 16 26 0 15 0 21 5.60 2.05