![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쏙옙占싱듸옙 |
| 성명(배번) | 배선우(25) | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 내야수(좌투좌타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2022-03-11 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 크러셔즈 | 10 | 25 | 15 | 0.600 | 14 | 4 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 4 | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 | 포세이돈 | 12 | 39 | 17 | 0.436 | 31 | 9 | 0.290 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.387 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| 전체 | 22 | 64 | 32 | 0.500 | 45 | 13 | 0.289 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 8 | 19 | 2 | 15 | 4 | 12 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
