주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占썲래占쏙옙
성명(배번) 손경락(10)
직책 회원
포지션(투타) 포수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2004-11-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 드래곤 11 30 15 0.500 23 9 0.391 9 0 0 0 0.391 11 8 3 6 0 4 1
2006 드래곤 17 41 15 0.366 33 7 0.212 7 0 0 0 0.212 10 9 0 8 0 6 0
2007 드래곤 18 54 27 0.500 42 15 0.357 15 0 0 0 0.357 17 10 0 12 0 2 0
2008 드래곤 13 36 24 0.667 20 9 0.450 9 0 0 0 0.450 4 9 0 15 0 3 1
2009 드래곤 13 39 19 0.487 31 11 0.355 11 0 0 0 0.355 6 13 0 8 0 3 0
2010 드래곤 15 46 23 0.500 33 10 0.303 10 0 0 0 0.303 16 12 0 13 0 3 0
2011 드래곤 14 37 18 0.486 32 13 0.406 13 0 0 0 0.406 10 14 0 5 0 4 0
2012 드래곤 12 43 23 0.535 34 14 0.412 14 0 0 0 0.412 10 14 0 9 0 4 0
2013 드래곤 12 42 18 0.429 27 6 0.222 6 0 0 0 0.222 4 10 2 12 0 3 3
2015 드래곤 14 48 33 0.688 35 20 0.571 20 0 0 0 0.571 12 27 8 13 0 2 0
2016 드래곤 11 37 12 0.324 34 10 0.294 10 0 0 0 0.294 10 9 0 2 0 2 1
2017 드래곤 13 45 26 0.578 35 18 0.514 18 0 0 0 0.514 14 17 4 8 0 2 2
2018 드래곤 12 31 14 0.452 28 11 0.393 9 2 0 0 0.464 3 9 0 3 0 2 0
2019 드래곤 13 43 23 0.535 38 19 0.500 12 7 0 0 0.684 6 16 2 3 1 1 0
2020 드래곤 12 36 18 0.500 28 10 0.357 9 1 0 0 0.393 14 12 0 7 1 4 0
2021 드래곤 11 32 14 0.438 25 7 0.280 6 0 1 0 0.360 6 9 1 6 1 0 0
2022 드래곤 12 30 11 0.367 25 6 0.240 5 1 0 0 0.280 4 5 2 3 2 2 0
2023 드래곤 3 6 3 0.500 5 2 0.400 1 1 0 0 0.600 3 1 0 1 0 2 0
2024 드래곤 5 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 1 0 1 0 0 0
2025 드래곤 7 11 3 0.273 8 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 3 0 2 0
전체 238 691 341 0.493 539 198 0.367 185 12 1 0 0.393 161 206 22 138 5 51 8

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2007 드래곤 2 0 0 2 0 4.2 8 7 1 9 0 3 12.00 3.43
2008 드래곤 4 0 0 4 0 3.1 4 6 1 7 0 3 8.40 3.90
2009 드래곤 2 0 0 2 0 3.2 3 5 0 5 0 2 5.73 2.73
2010 드래곤 3 0 0 3 0 5 6 9 0 4 0 1 8.40 2.60
2011 드래곤 3 0 1 2 0 3.1 9 12 1 11 0 1 18.90 6.90
2012 드래곤 5 0 2 3 0 7.1 20 14 2 19 0 8 19.09 4.50
2013 드래곤 2 0 0 2 0 1.2 3 1 0 6 0 1 12.60 4.20
2015 드래곤 2 1 0 1 0 1.2 6 4 0 5 0 2 25.20 5.40
2018 드래곤 2 0 0 2 0 2.1 4 2 0 3 0 2 12.00 2.14
2019 드래곤 3 0 0 3 0 2 8 8 1 2 2 1 28.00 5.00
전체 28 1 3 24 0 35 71 68 6 71 2 24 14.20 3.97