주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占썲래占쏙옙
성명(배번) 이승희(16)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투좌타)
선수구분 비선수
선수등록일 2020-05-24

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 드래곤 12 42 26 0.619 31 16 0.516 16 0 0 0 0.516 11 7 1 10 0 3 1
2006 드래곤 15 51 33 0.647 37 20 0.541 20 0 0 0 0.541 15 22 0 13 0 0 1
2007 드래곤 18 56 29 0.518 50 23 0.460 23 0 0 0 0.460 8 20 0 6 0 3 0
2008 드래곤 16 35 21 0.600 23 9 0.391 9 0 0 0 0.391 13 11 0 12 0 2 0
2009 드래곤 13 46 26 0.565 31 11 0.355 11 0 0 0 0.355 16 16 0 15 0 3 0
2010 드래곤 14 49 28 0.571 36 16 0.444 16 0 0 0 0.444 10 13 0 12 0 1 1
2011 드래곤 11 42 24 0.571 33 15 0.455 15 0 0 0 0.455 12 14 0 9 0 1 0
2012 드래곤 12 44 24 0.545 34 15 0.441 15 0 0 0 0.441 12 16 0 9 0 2 1
2013 드래곤 10 31 18 0.581 20 8 0.400 8 0 0 0 0.400 11 9 2 10 0 1 1
2015 드래곤 12 48 31 0.646 30 14 0.467 14 0 0 0 0.467 14 24 1 17 0 0 1
2016 드래곤 12 49 27 0.551 37 15 0.405 15 0 0 0 0.405 9 15 1 12 0 2 0
2017 드래곤 13 44 22 0.500 34 13 0.382 13 0 0 0 0.382 13 13 1 9 0 3 1
2018 히어로 14 56 34 0.607 38 18 0.474 13 5 0 0 0.605 23 20 1 14 2 1 2
2019 히어로 11 33 21 0.636 23 11 0.478 4 4 3 0 0.913 5 17 1 6 4 0 0
2020 드래곤 11 38 25 0.658 26 13 0.500 11 2 0 0 0.577 12 18 3 8 4 1 0
2021 드래곤 12 32 16 0.500 27 11 0.407 11 0 0 0 0.407 6 6 2 4 1 3 0
2022 드래곤 10 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 1 3 1 4 0 0 0
2023 드래곤 9 30 17 0.567 22 9 0.409 7 2 0 0 0.500 6 10 1 8 0 0 0
2024 드래곤 7 21 15 0.714 13 8 0.615 8 0 0 0 0.615 5 6 1 5 2 1 1
2025 드래곤 7 21 11 0.524 18 8 0.444 6 1 1 0 0.611 5 4 0 3 0 1 0
2026 드래곤 3 6 1 0.167 6 1 0.167 1 0 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0 0
전체 242 789 455 0.577 580 256 0.441 238 14 4 0 0.479 207 264 16 186 13 28 10

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2005 드래곤 8 1 2 5 0 20 26 28 2 11 0 18 9.10 1.95
2006 드래곤 9 3 0 6 0 26.2 27 49 2 10 0 18 7.09 2.21
2007 드래곤 10 1 1 6 2 24.2 21 41 0 14 0 21 5.96 2.23
2008 드래곤 3 0 0 3 0 8 4 15 0 3 0 6 3.50 2.25
2009 드래곤 8 3 2 3 0 15.2 14 26 2 10 0 11 6.26 2.30
2010 드래곤 13 9 1 3 0 50.2 36 70 1 25 0 31 4.97 1.88
2011 드래곤 6 1 3 2 0 21.1 29 39 1 18 0 10 9.52 2.67
2012 드래곤 1 1 0 0 0 4 0 4 0 4 0 3 0.00 2.00
2015 드래곤 1 0 0 1 0 2 6 5 0 2 0 1 21.00 3.50
2021 드래곤 1 0 0 1 0 3 2 7 0 2 1 3 4.67 3.00
2022 드래곤 1 0 0 1 0 0.2 0 1 0 2 0 0 0.00 4.50
2023 드래곤 3 1 0 2 0 3.2 2 2 0 3 0 2 3.82 1.36
2025 드래곤 2 0 0 0 0 3 3 4 1 0 0 1 7.00 1.33
2026 드래곤 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0.00 999.00
전체 67 20 9 33 2 183.1 172 294 9 105 1 125 6.57 2.18