주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 김화동(18)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2005-01-09

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 은성 9 27 15 0.556 21 9 0.429 9 0 0 0 0.429 4 1 0 6 0 3 0
2006 은성 13 37 18 0.486 28 10 0.357 10 0 0 0 0.357 9 11 0 8 0 3 1
2007 은성 17 50 19 0.380 40 10 0.250 10 0 0 0 0.250 9 13 0 9 0 8 1
2008 은성 10 31 19 0.613 26 15 0.577 15 0 0 0 0.577 18 9 0 4 0 2 1
2009 은성 10 28 14 0.500 22 8 0.364 8 0 0 0 0.364 7 5 0 6 0 5 0
2010 은성 15 42 25 0.595 29 12 0.414 12 0 0 0 0.414 9 11 0 13 0 1 0
2011 은성 13 37 24 0.649 23 10 0.435 10 0 0 0 0.435 14 11 0 14 0 1 0
2012 은성 7 9 6 0.667 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 1 4 0 5 0 0 0
2013 은성 6 7 4 0.571 6 3 0.500 3 0 0 0 0.500 2 3 1 1 0 0 0
2015 은성 5 7 3 0.429 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 1 0 2 0 0 2 0
2016 은성 12 38 19 0.500 27 8 0.296 8 0 0 0 0.296 8 12 1 11 0 4 0
2017 은성 13 22 12 0.545 13 5 0.385 5 0 0 0 0.385 5 5 0 7 0 1 1
2018 은성 10 24 14 0.583 19 9 0.474 7 2 0 0 0.579 13 7 4 4 1 1 0
2019 은성 5 12 7 0.583 7 2 0.286 1 1 0 0 0.429 3 3 1 4 1 0 0
2020 은성 4 5 3 0.600 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 1 2 1 2 0 0 0
2022 은성 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2023 은성 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2024 은성 2 2 2 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 1 0 1 0 0 0
2025 은성 1 2 2 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 1 0 0 0
전체 154 382 208 0.545 279 110 0.394 107 3 0 0 0.405 104 98 10 96 2 31 4

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2005 은성 1 1 0 0 0 3 8 4 2 3 0 1 18.67 2.33
2006 은성 10 1 4 4 1 27.2 52 61 3 24 0 18 13.16 3.07
2007 은성 9 1 4 4 0 21 40 52 4 19 0 15 13.33 3.38
2008 은성 2 0 2 0 0 8 15 19 0 9 0 2 13.13 3.50
2009 은성 2 0 0 2 0 3 7 11 1 3 0 1 16.33 4.67
2011 은성 1 0 0 1 0 0.2 0 1 0 0 0 1 0.00 1.50
2012 은성 3 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0.00 0.67
2016 은성 11 3 3 5 0 33.1 53 65 2 39 0 34 11.13 3.12
2017 은성 12 8 0 4 0 23 25 45 1 21 0 32 7.61 2.87
2018 은성 6 4 0 2 0 19.2 21 34 1 13 2 17 7.47 2.39
2019 은성 2 0 0 2 0 3 6 6 0 4 3 1 14.00 3.33
2024 은성 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 7.00 4.00
전체 60 18 14 27 1 146.1 228 302 14 137 5 124 10.91 3.00