주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 박정규()
직책 감독
포지션(투타) 포수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2020-05-06

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2007 은성 7 22 7 0.318 19 5 0.263 5 0 0 0 0.263 6 5 0 2 0 3 1
2008 은성 8 29 8 0.276 26 5 0.192 5 0 0 0 0.192 2 8 0 3 0 5 0
2009 은성 6 13 5 0.385 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 2 3 0 2 0 1 0
2010 팬서스 14 55 26 0.473 46 17 0.370 17 0 0 0 0.370 10 14 0 9 0 10 0
2011 야호패밀리 13 47 25 0.532 42 20 0.476 20 0 0 0 0.476 12 16 0 5 0 1 0
2012 야호패밀리 14 40 15 0.375 34 11 0.324 11 0 0 0 0.324 8 11 0 4 0 4 2
2013 야호패밀리 12 38 18 0.474 33 14 0.424 14 0 0 0 0.424 12 10 2 4 0 3 0
2015 야호패밀리 13 43 20 0.465 36 14 0.389 14 0 0 0 0.389 8 7 0 6 0 3 0
2016 야호패밀리 13 27 13 0.481 24 10 0.417 10 0 0 0 0.417 3 2 0 3 0 1 0
2017 야호패밀리 11 30 22 0.733 26 18 0.692 18 0 0 0 0.692 3 11 1 4 0 1 0
2018 야호패밀리 14 54 37 0.685 42 29 0.690 21 8 0 0 0.881 15 25 2 6 2 0 4
2019 청년상회 13 47 28 0.596 37 20 0.541 12 8 0 0 0.757 19 16 3 7 1 1 2
2020 마린스 10 33 18 0.545 27 12 0.444 8 4 0 0 0.593 7 8 0 6 0 4 0
2021 마린스 13 42 22 0.524 34 14 0.412 10 3 1 0 0.559 10 12 0 7 1 3 0
2022 마린스 12 38 21 0.553 35 19 0.543 15 3 1 0 0.686 16 11 0 2 0 1 1
2023 마린스 8 25 12 0.480 21 8 0.381 7 1 0 0 0.429 4 6 0 4 0 3 0
2024 마린스 3 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 1 0 1 0 1 0
전체 184 588 299 0.509 497 220 0.443 191 27 2 0 0.505 137 166 8 75 4 45 10

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2007 은성 1 0 0 1 0 0 6 3 0 3 0 0 0.00 999.00
2010 팬서스 3 0 1 2 0 1 4 0 0 6 0 0 28.00 6.00
2011 야호패밀리 1 0 1 0 0 2.1 10 7 1 7 0 2 30.00 6.00
2012 야호패밀리 2 0 1 1 0 1 7 7 0 2 0 0 49.00 9.00
2015 야호패밀리 3 0 1 2 0 4 11 8 0 7 0 4 19.25 3.75
2016 야호패밀리 2 0 1 1 0 6 5 10 2 2 0 0 5.83 2.00
2017 야호패밀리 1 0 1 0 0 4.1 11 10 2 8 0 2 17.77 4.15
2018 야호패밀리 9 0 2 7 0 22.1 32 49 6 22 2 20 10.03 3.18
2019 청년상회 13 2 5 6 0 33 34 71 0 21 8 40 7.21 2.79
2020 마린스 2 0 1 1 0 2.2 7 8 0 3 0 2 18.38 4.13
2021 마린스 7 1 1 4 1 17.1 37 45 4 10 1 13 14.94 3.17
2022 마린스 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0.00 2.00
전체 46 3 15 27 1 95 164 219 15 92 11 85 12.08 3.27