주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 배한균(7)
직책 회원
포지션(투타) 투수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2005-01-09

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 은성 11 27 7 0.259 26 6 0.231 6 0 0 0 0.231 6 0 0 1 0 5 0
2006 은성 11 28 10 0.357 26 8 0.308 8 0 0 0 0.308 5 6 0 2 0 4 0
2007 은성 11 26 12 0.462 25 11 0.440 11 0 0 1 0.600 14 9 0 1 0 1 0
2008 은성 11 28 10 0.357 25 7 0.280 7 0 0 0 0.280 4 8 0 3 0 0 0
2009 은성 5 8 2 0.250 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 2 0 0 0 0 3 0
2010 은성 9 19 7 0.368 14 2 0.143 2 0 0 0 0.143 4 2 0 5 0 0 0
2011 은성 7 13 2 0.154 12 1 0.083 1 0 0 0 0.083 2 1 0 1 0 0 0
2012 은성 7 14 4 0.286 13 3 0.231 3 0 0 0 0.231 3 3 0 1 0 3 0
2013 은성 9 12 4 0.333 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 2 3 0 1 0 1 0
2015 은성 13 31 9 0.290 29 7 0.241 7 0 0 0 0.241 10 8 3 2 0 4 0
2016 은성 9 25 8 0.320 23 6 0.261 6 0 0 0 0.261 7 2 2 2 0 4 0
2017 은성 9 25 11 0.440 20 7 0.350 7 0 0 0 0.350 5 7 1 4 0 0 0
2018 은성 10 21 6 0.286 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 2 6 1 2 0 1 0
2019 은성 8 27 11 0.407 22 6 0.273 6 0 0 0 0.273 7 6 2 4 1 2 0
2020 은성 9 29 10 0.345 25 7 0.280 4 2 1 0 0.440 9 8 4 2 1 2 1
2021 은성 14 47 22 0.468 40 15 0.375 15 0 0 0 0.375 10 16 1 7 0 2 0
2022 은성 11 28 12 0.429 25 9 0.360 8 1 0 0 0.400 7 6 0 2 1 3 0
2023 은성 7 19 9 0.474 15 5 0.333 5 0 0 0 0.333 2 6 0 4 0 1 0
2024 은성 9 23 10 0.435 21 8 0.381 7 1 0 0 0.429 6 5 0 2 0 2 0
2025 은성 9 32 12 0.375 27 7 0.259 7 0 0 0 0.259 6 10 4 5 0 6 0
2026 은성 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 1 0 0 0 0 0
전체 190 485 179 0.369 429 125 0.291 120 4 1 1 0.315 113 113 18 51 3 44 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2006 은성 3 0 1 2 0 7.1 19 22 0 7 0 3 18.14 3.95
2007 은성 5 0 3 2 0 10.1 17 22 0 17 0 6 11.52 3.77
2008 은성 8 2 0 6 0 7.2 13 17 0 10 0 4 11.87 3.52
2009 은성 5 0 2 3 0 10 18 20 2 21 0 6 12.60 4.10
2010 은성 6 2 1 3 0 13.1 26 30 0 27 0 2 13.65 4.28
2011 은성 1 0 0 1 0 0.1 0 0 0 3 0 1 0.00 9.00
2012 은성 6 0 5 1 0 13.2 36 29 0 27 0 8 18.44 4.10
2013 은성 5 0 0 5 0 6.2 21 13 0 21 0 7 22.05 5.10
2015 은성 9 0 5 4 0 13 62 33 3 52 0 10 33.38 6.54
2016 은성 3 0 1 2 0 4 12 6 0 16 0 2 21.00 5.50
2018 은성 2 0 1 1 0 1.2 8 3 1 7 1 1 33.60 6.00
2019 은성 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 7.00 2.00
2022 은성 2 0 1 1 0 1.1 5 4 0 2 2 2 26.25 4.50
2024 은성 1 0 0 1 0 0.1 6 4 1 0 1 0 126.01 12.00
전체 57 4 20 33 0 90.2 244 203 7 212 4 53 18.84 4.58