주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  화占쏙옙트占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 윤종남()
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투좌타)
선수구분 비선수
선수등록일 2004-11-16

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 화이트윙스 12 47 22 0.468 40 15 0.375 15 0 0 0 0.375 9 6 1 7 0 4 0
2006 화이트윙스 15 51 29 0.569 39 17 0.436 17 0 0 0 0.436 11 20 0 12 0 7 0
2007 화이트윙스 13 50 22 0.440 42 14 0.333 14 0 0 0 0.333 4 15 0 8 0 6 0
2008 화이트윙스 13 46 26 0.565 33 13 0.394 13 0 0 0 0.394 8 14 0 13 0 7 0
2009 화이트윙스 13 55 28 0.509 53 26 0.491 26 0 0 0 0.491 13 17 0 2 0 8 0
2010 화이트윙스 13 48 25 0.521 35 12 0.343 12 0 0 1 0.457 9 16 0 13 0 5 0
2011 화이트윙스 12 40 22 0.550 28 10 0.357 10 0 0 0 0.357 5 14 0 12 0 7 0
2012 화이트윙스 11 38 23 0.605 30 16 0.533 16 0 0 0 0.533 13 15 0 7 0 1 1
2013 화이트윙스 12 33 19 0.576 22 8 0.364 8 0 0 0 0.364 6 11 0 11 0 3 0
2015 화이트윙스 14 54 31 0.574 42 20 0.476 20 0 0 0 0.476 17 22 0 11 0 7 1
2016 화이트윙스 13 43 23 0.535 35 16 0.457 16 0 0 1 0.571 14 17 0 7 0 2 1
2017 화이트윙스 13 54 30 0.556 39 15 0.385 15 0 0 0 0.385 10 20 0 15 0 6 0
2018 화이트윙스 12 44 24 0.545 31 11 0.355 9 0 2 0 0.484 10 18 0 13 0 2 0
2019 화이트윙스 9 36 21 0.583 23 9 0.391 5 3 1 0 0.609 6 12 0 12 0 3 1
2020 화이트윙스 8 28 17 0.607 23 12 0.522 10 2 0 0 0.609 11 5 0 5 0 2 0
2021 화이트윙스 13 44 20 0.455 33 10 0.303 9 1 0 0 0.333 8 14 2 10 0 2 1
2022 화이트윙스 9 26 10 0.385 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 1 8 1 5 1 6 1
2023 화이트윙스 13 28 14 0.500 25 12 0.480 8 3 1 0 0.680 9 13 1 2 0 2 1
2024 화이트윙스 5 15 6 0.400 14 5 0.357 3 1 1 0 0.571 3 5 0 0 1 1 0
2025 화이트윙스 12 25 13 0.520 19 8 0.421 8 0 0 0 0.421 6 5 0 5 0 2 1
2026 화이트윙스 9 18 10 0.556 12 4 0.333 4 0 0 0 0.333 3 5 0 5 1 4 0
전체 244 823 435 0.529 637 257 0.403 242 10 5 2 0.447 176 272 5 175 3 87 8

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::