![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 |
| 성명(배번) | 김근배() | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 외야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2011-03-01 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 마구마구스윙즈 | 10 | 26 | 11 | 0.423 | 17 | 2 | 0.118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | 마구마구스윙즈 | 10 | 29 | 10 | 0.345 | 24 | 6 | 0.250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 2016 | 마구마구스윙즈 | 9 | 20 | 8 | 0.400 | 19 | 7 | 0.368 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.579 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 전체 | 29 | 75 | 29 | 0.387 | 60 | 15 | 0.250 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.383 | 14 | 24 | 2 | 14 | 0 | 18 | 1 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
