주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  활占쌍뤄옙
성명(배번) 홍명포(18)
직책 단장회장
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2007-10-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2007 활주로 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 1 0 0 0 2 0
2008 활주로 16 56 24 0.429 45 13 0.289 13 0 0 0 0.289 13 16 0 11 0 11 0
2009 활주로 13 44 17 0.386 39 12 0.308 12 0 0 0 0.308 6 18 0 5 0 8 0
2010 활주로 14 49 21 0.429 43 15 0.349 15 0 0 3 0.628 11 18 0 6 0 8 0
2011 활주로 9 29 11 0.379 25 7 0.280 7 0 0 0 0.280 11 6 0 4 0 2 0
2012 활주로 13 45 25 0.556 40 20 0.500 20 0 0 2 0.700 15 22 0 5 0 3 0
2013 활주로 12 37 12 0.324 33 8 0.242 8 0 0 0 0.242 4 9 2 4 0 9 0
2015 활주로 13 47 23 0.489 38 14 0.368 14 0 0 3 0.684 8 19 2 9 0 13 0
2016 활주로 13 42 16 0.381 34 9 0.265 9 0 0 0 0.265 8 12 1 7 0 13 1
2017 활주로 12 33 20 0.606 24 11 0.458 11 0 0 0 0.458 6 15 1 9 0 4 0
2018 활주로 13 46 23 0.500 38 16 0.421 7 4 1 4 0.895 14 19 0 5 2 10 1
2019 활주로 13 47 22 0.468 40 16 0.400 12 3 1 0 0.525 17 16 0 5 1 5 1
2020 활주로 9 30 18 0.600 24 12 0.500 9 1 0 2 0.792 13 13 1 5 1 3 0
2021 활주로 12 39 21 0.538 29 12 0.414 9 2 0 1 0.586 13 9 1 8 1 8 1
2022 활주로 11 29 14 0.483 26 11 0.423 7 3 1 0 0.615 13 10 1 2 1 5 0
2023 활주로 10 32 15 0.469 23 6 0.261 3 1 2 0 0.478 7 7 1 6 3 5 0
2024 활주로 8 20 8 0.400 15 3 0.200 2 1 0 0 0.267 3 2 0 4 1 5 0
2025 활주로 13 22 9 0.409 16 4 0.250 3 1 0 0 0.313 3 2 1 5 0 5 1
2026 활주로 8 15 4 0.267 14 3 0.214 2 1 0 0 0.286 2 4 0 0 1 3 0
전체 213 665 304 0.457 549 193 0.352 164 17 5 15 0.497 167 218 11 100 11 122 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2009 활주로 2 0 0 2 0 1.1 2 1 0 4 0 3 10.50 3.75
2016 활주로 2 0 1 1 0 5 5 11 1 10 0 2 7.00 4.20
2017 활주로 6 1 0 5 0 9.1 8 13 1 4 0 9 6.00 1.82
2018 활주로 4 1 0 2 1 5 6 8 1 4 0 4 8.40 2.40
2019 활주로 2 0 0 2 0 2 2 4 0 0 1 3 7.00 2.00
2020 활주로 4 2 0 2 0 10.2 21 20 2 11 6 10 13.78 2.91
2021 활주로 9 4 0 5 0 26 30 30 0 15 12 22 8.08 1.73
2022 활주로 7 1 1 3 2 7 9 21 1 5 3 5 9.00 3.71
2023 활주로 4 1 1 2 0 8 4 4 0 5 1 3 3.50 1.13
전체 40 10 3 24 3 74.1 87 112 6 58 23 61 8.19 2.29