ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ballÕ¥
¼º¸í(¹è¹ø) ¿Àâ³²(24)
Á÷Ã¥ ÄÚÄ¡
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2012-02-07

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 °¥¸Å±â 9 26 14 0.538 20 8 0.400 8 0 0 0 0.400 5 3 0 6 0 2 0
2006 °¥¸Å±â 15 44 18 0.409 38 12 0.316 12 0 0 0 0.316 7 7 0 6 0 9 0
2007 °¥¸Å±â 12 37 22 0.595 23 8 0.348 8 0 0 0 0.348 4 13 0 14 0 5 0
2008 °¥¸Å±â 13 24 8 0.333 19 5 0.263 5 0 0 0 0.263 3 6 0 3 0 5 0
2009 °¥¸Å±â 6 11 5 0.455 10 4 0.400 4 0 0 0 0.400 4 4 0 1 0 2 0
2010 °¥¸Å±â2 13 42 12 0.286 41 11 0.268 11 0 0 0 0.268 4 10 0 1 0 4 0
2011 °¥¸Å±â 3 10 4 0.400 10 4 0.400 4 0 0 0 0.400 0 2 0 0 0 4 0
2012 ballÕ¥ 11 25 16 0.640 20 11 0.550 11 0 0 0 0.550 10 12 0 5 0 2 0
2013 ballÕ¥ 8 15 5 0.333 14 5 0.357 5 0 0 0 0.357 3 4 1 0 0 2 1
2015 ballÕ¥ 9 17 10 0.588 14 7 0.500 7 0 0 0 0.500 1 4 4 3 0 2 0
2016 ballÕ¥ 8 17 10 0.588 16 9 0.563 9 0 0 0 0.563 8 10 1 1 0 0 0
2017 ballÕ¥ 3 9 4 0.444 7 4 0.571 4 0 0 0 0.571 2 1 0 0 0 0 0
2018 ballÕ¥ 9 25 10 0.400 18 4 0.222 1 2 0 1 0.500 6 9 1 5 1 2 0
2019 ballÕ¥ 8 20 8 0.400 19 8 0.421 5 3 0 0 0.579 7 1 2 0 0 1 0
Àüü 127 322 146 0.453 269 100 0.372 94 5 0 1 0.401 64 86 9 45 1 40 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2012 ballÕ¥ 2 0 0 2 0 0.2 3 2 0 5 0 0 31.50 10.50
2015 ballÕ¥ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 3 0 0 3 0 0.2 3 2 0 5 0 0 31.50 10.50