ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½å·¡ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) Áø¼ºÃ¶()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2004-11-24

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2005 µå·¡°ï 7 14 4 0.286 13 3 0.231 3 0 0 0 0.231 3 3 2 1 0 1 0
2006 µå·¡°ï 5 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2007 µå·¡°ï 15 40 13 0.325 32 7 0.219 7 0 0 0 0.219 7 3 0 6 0 6 2
2008 µå·¡°ï 15 39 14 0.359 34 9 0.265 9 0 0 0 0.265 9 8 0 5 0 7 0
2009 µå·¡°ï 12 36 14 0.389 32 11 0.344 11 0 0 0 0.344 5 7 0 3 0 3 1
2010 µå·¡°ï 16 50 24 0.480 40 13 0.325 13 0 0 1 0.425 12 17 0 11 0 6 0
2011 µå·¡°ï 10 30 16 0.533 22 8 0.364 8 0 0 0 0.364 4 10 0 8 0 4 0
2012 µå·¡°ï 3 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2013 µå·¡°ï 1 3 3 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 1.000 0 1 1 1 0 0 0
2015 µå·¡°ï 3 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 1 2 0 1 0 1 0
2016 µå·¡°ï 8 10 3 0.300 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 0 2 1 0 0 2 0
2017 µå·¡°ï 11 38 23 0.605 28 14 0.500 14 0 0 0 0.500 21 9 2 9 0 3 1
2018 µå·¡°ï 11 26 10 0.385 24 8 0.333 5 3 0 0 0.458 5 5 2 1 1 3 0
2019 µå·¡°ï 13 42 23 0.548 30 13 0.433 10 2 1 0 0.567 15 10 1 10 0 1 1
2020 µå·¡°ï 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 131 338 150 0.444 276 93 0.337 87 5 1 1 0.377 82 77 9 56 1 40 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2006 µå·¡°ï 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2010 µå·¡°ï 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2015 µå·¡°ï 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2017 µå·¡°ï 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2018 µå·¡°ï 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7.00 1.00
Àüü 6 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 7.00 1.00