![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������̰� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | Àå¸í»ó(11) | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2006-02-13 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ½ºÅÚ½º | 9 | 21 | 12 | 0.571 | 15 | 6 | 0.400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2006 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 17 | 5 | 0.294 | 16 | 4 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 18 | 47 | 20 | 0.426 | 36 | 11 | 0.306 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 12 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 2008 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 17 | 33 | 15 | 0.455 | 29 | 11 | 0.379 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 39 | 17 | 0.436 | 31 | 10 | 0.323 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 2010 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 9 | 21 | 7 | 0.333 | 20 | 6 | 0.300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 32 | 9 | 0.281 | 27 | 5 | 0.185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 21 | 10 | 0.476 | 20 | 9 | 0.450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 45 | 25 | 0.556 | 40 | 21 | 0.525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 13 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 40 | 21 | 0.525 | 27 | 10 | 0.370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 10 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 28 | 9 | 0.321 | 24 | 6 | 0.250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 57 | 29 | 0.509 | 50 | 23 | 0.460 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.460 | 15 | 18 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 32 | 17 | 0.531 | 29 | 14 | 0.483 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.586 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 41 | 19 | 0.463 | 37 | 15 | 0.405 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.486 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 18 | 11 | 0.611 | 15 | 8 | 0.533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 25 | 15 | 0.600 | 21 | 12 | 0.571 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.762 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 21 | 17 | 0.810 | 13 | 9 | 0.692 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.769 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 21 | 13 | 0.619 | 14 | 6 | 0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 7 | 9 | 5 | 0.556 | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 238 | 573 | 277 | 0.483 | 476 | 190 | 0.399 | 177 | 13 | 0 | 0 | 0.426 | 134 | 156 | 31 | 85 | 2 | 42 | 9 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 2007 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13.1 | 30 | 34 | 2 | 21 | 0 | 8 | 15.75 | 4.13 |
| 2008 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 22.1 | 24 | 27 | 2 | 38 | 0 | 11 | 7.52 | 2.91 |
| 2009 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34 | 47 | 58 | 4 | 38 | 0 | 18 | 9.68 | 2.82 |
| 2010 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 40 | 47 | 56 | 1 | 47 | 0 | 27 | 8.23 | 2.58 |
| 2011 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 17 | 22 | 0 | 13 | 0 | 4 | 11.52 | 3.39 |
| 2012 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2013 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.1 | 24 | 18 | 2 | 18 | 0 | 3 | 26.53 | 5.68 |
| 2015 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.1 | 13 | 23 | 2 | 11 | 0 | 7 | 8.03 | 3.00 |
| 2016 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.2 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19.09 | 4.09 |
| 2017 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 21 | 31 | 0 | 9 | 0 | 10 | 14.70 | 4.00 |
| 2018 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18.1 | 25 | 39 | 2 | 12 | 3 | 11 | 9.55 | 2.78 |
| 2019 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 22.1 | 44 | 58 | 2 | 10 | 4 | 17 | 13.79 | 3.04 |
| 2020 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.1 | 14 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11.76 | 3.12 |
| 2021 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16.1 | 14 | 28 | 2 | 13 | 5 | 9 | 6.00 | 2.51 |
| 2022 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 31 | 44 | 65 | 5 | 21 | 11 | 31 | 9.94 | 2.77 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.10 | 2.10 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.85 | 1.62 |
| 2025 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.50 | 3.00 |
| Àüü | 122 | 24 | 23 | 73 | 0 | 262 | 382 | 511 | 25 | 270 | 28 | 167 | 10.21 | 2.98 |
