![]() |
소속팀 | 占쏙옙홀 |
| 성명(배번) | 이지성() | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 외야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2026-02-19 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 히어로 | 9 | 27 | 11 | 0.407 | 20 | 4 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 2026 | 야홀 | 12 | 32 | 9 | 0.281 | 27 | 5 | 0.185 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.259 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 전체 | 21 | 59 | 20 | 0.339 | 47 | 9 | 0.191 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.255 | 9 | 16 | 1 | 9 | 2 | 15 | 1 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
