주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  HD9ERS
성명(배번) 김영수(16)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2023-06-15

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2006 양지아이가 4 12 3 0.250 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 1 2 0 1 0 5 0
2007 양지아이가 17 56 16 0.286 49 10 0.204 10 0 0 0 0.204 11 9 0 6 0 12 1
2008 양지아이가 18 43 15 0.349 31 4 0.129 4 0 0 0 0.129 3 10 0 11 0 11 1
2009 양지아이가 12 42 17 0.405 34 9 0.265 9 0 0 1 0.382 2 10 0 8 0 8 0
2010 양지아이가 16 65 30 0.462 52 20 0.385 20 0 0 1 0.462 16 23 0 10 0 9 3
2011 양지아이가 14 46 17 0.370 39 11 0.282 11 0 0 1 0.385 6 8 0 6 0 12 1
2012 양지아이가 12 39 16 0.410 31 9 0.290 9 0 0 0 0.290 8 8 0 7 0 5 1
2013 은성 13 52 26 0.500 46 22 0.478 22 0 0 0 0.478 17 20 3 4 0 3 2
2015 은성 11 34 26 0.765 25 17 0.680 17 0 0 0 0.680 4 17 4 9 0 3 0
2016 은성 11 26 9 0.346 21 4 0.190 4 0 0 0 0.190 1 4 1 5 0 3 0
2017 은성 11 40 26 0.650 25 12 0.480 12 0 0 0 0.480 11 22 2 14 0 3 0
2018 은성 14 49 29 0.592 35 16 0.457 10 5 1 0 0.657 14 15 6 11 2 3 1
2019 은성 14 54 32 0.593 41 19 0.463 13 3 1 2 0.732 16 21 3 10 3 1 0
2020 은성 9 34 16 0.471 26 8 0.308 3 5 0 0 0.500 7 14 3 6 2 5 0
2021 은성 14 51 29 0.569 36 15 0.417 14 1 0 0 0.444 15 17 2 12 2 0 1
2022 은성 13 36 22 0.611 27 14 0.519 9 4 0 1 0.778 12 13 6 7 1 2 1
2023 HD9ERS 2 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 1 1 1 0 0 0
2024 HD9ERS 14 50 30 0.600 42 24 0.571 20 4 0 0 0.667 8 24 3 4 2 3 2
2025 HD9ERS 14 54 26 0.481 41 14 0.341 11 3 0 0 0.415 10 19 0 10 2 2 1
2026 HD9ERS 10 36 17 0.472 27 10 0.370 8 2 0 0 0.444 14 14 0 4 3 0 2
전체 243 823 404 0.491 642 241 0.375 209 27 2 6 0.456 176 271 34 146 17 90 17

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2007 양지아이가 3 0 0 3 0 6.1 3 5 0 7 0 4 3.32 1.89
2008 양지아이가 3 0 0 3 0 5.1 11 10 1 7 0 3 14.44 3.19
2009 양지아이가 5 0 0 5 0 5 10 15 0 7 0 4 14.00 4.40
2011 양지아이가 2 0 0 2 0 4.2 6 13 0 2 0 2 9.00 3.21
2013 은성 13 1 1 11 0 31 33 47 0 24 0 25 7.45 2.29
2015 은성 9 2 3 4 0 22.2 31 54 0 10 0 25 9.57 2.82
2016 은성 7 0 3 3 1 14 10 22 0 5 0 17 5.00 1.93
2017 은성 9 1 1 7 0 24.1 10 28 1 7 0 45 2.88 1.44
2018 은성 10 2 0 5 3 24.1 5 19 0 4 1 33 1.44 0.95
2019 은성 14 4 1 7 2 41.2 34 59 4 9 1 76 5.71 1.63
2020 은성 6 0 1 4 1 15 11 23 1 2 0 26 5.13 1.67
2021 은성 7 2 3 2 0 28 24 47 2 4 0 47 6.00 1.82
2022 은성 2 0 1 1 0 2.1 7 8 0 1 1 5 21.00 3.86
2023 HD9ERS 1 0 1 0 0 7 3 7 1 0 2 13 3.00 1.00
2024 HD9ERS 5 0 1 2 2 12.2 11 21 0 1 2 14 6.08 1.74
2025 HD9ERS 5 0 1 0 2 7.2 1 6 0 0 1 8 0.91 0.78
2026 HD9ERS 2 0 0 1 1 1.1 0 1 0 1 0 1 0.00 1.50
전체 103 12 17 60 12 253.1 210 385 10 91 8 348 5.80 1.88