주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싱곤옙
성명(배번) 김도섭()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2006-09-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2006 양지아이가 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 1 1
2007 양지아이가 15 47 23 0.489 44 20 0.455 20 0 0 2 0.636 20 18 0 3 0 5 0
2008 양지아이가 17 57 25 0.439 49 17 0.347 17 0 0 3 0.592 25 21 0 8 0 9 0
2009 양지아이가 12 45 19 0.422 39 10 0.256 10 0 0 1 0.359 3 9 0 9 0 4 0
2010 양지아이가 16 65 29 0.446 60 25 0.417 25 0 0 1 0.483 14 29 0 4 0 8 1
2011 양지아이가 14 48 22 0.458 40 14 0.350 14 0 0 1 0.450 15 12 0 8 0 4 0
2012 양지아이가 12 43 26 0.605 31 16 0.516 16 0 0 0 0.516 9 18 0 10 0 1 2
2013 양지아이가 13 42 21 0.500 34 14 0.412 14 0 0 0 0.412 12 9 7 7 0 8 1
2015 양지아이가 12 32 14 0.438 29 11 0.379 11 0 0 0 0.379 6 12 3 3 0 4 0
2016 양지아이가 9 26 10 0.385 22 6 0.273 6 0 0 0 0.273 2 3 2 4 0 4 0
2017 양지아이가 14 62 36 0.581 50 25 0.500 25 0 0 1 0.580 13 23 7 11 0 7 1
2018 양지아이가 13 44 28 0.636 33 17 0.515 13 4 0 0 0.636 10 18 8 11 0 2 0
2019 양지아이가 13 46 29 0.630 38 21 0.553 14 7 0 0 0.737 11 14 4 6 2 2 0
2020 양지아이가 10 35 21 0.600 30 17 0.567 11 4 1 1 0.867 15 16 5 4 0 4 1
2021 양지아이가 13 51 24 0.471 45 19 0.422 14 4 1 0 0.556 10 19 4 5 0 3 1
2022 양지아이가 12 40 20 0.500 34 14 0.412 8 6 0 0 0.588 10 16 6 3 3 6 0
2023 양지아이가 13 39 20 0.513 29 11 0.379 10 1 0 0 0.414 11 13 9 9 0 4 1
2024 양지아이가 12 42 23 0.548 34 15 0.441 12 3 0 0 0.529 6 11 2 8 0 5 0
2025 양지아이가 14 44 20 0.455 36 12 0.333 9 3 0 0 0.417 6 11 0 6 2 12 0
2026 양지아이가 10 27 9 0.333 22 4 0.182 4 0 0 0 0.182 3 3 0 5 0 3 0
전체 246 840 419 0.499 704 288 0.409 253 32 2 10 0.516 203 275 57 124 7 96 9

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2007 양지아이가 4 0 0 4 0 4.2 14 10 0 10 0 6 21.00 4.29
2008 양지아이가 7 2 3 2 0 17.2 22 23 2 21 0 9 8.72 2.49
2009 양지아이가 6 0 0 5 1 7.1 13 15 0 6 0 7 12.41 2.86
2011 양지아이가 9 1 3 5 0 19.2 24 25 1 17 0 12 8.54 2.14
2012 양지아이가 3 0 0 3 0 5 5 11 0 3 0 4 7.00 2.80
2013 양지아이가 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 14.00 4.00
2015 양지아이가 6 0 2 4 0 14 19 20 1 17 0 15 9.50 2.64
2016 양지아이가 4 0 1 3 0 4.1 16 18 3 10 0 2 25.85 6.46
2017 양지아이가 3 0 0 1 2 5 1 5 0 6 0 6 1.40 2.20
2018 양지아이가 9 3 1 5 0 19.2 22 38 0 9 3 15 7.83 2.39
2019 양지아이가 11 1 5 5 0 25.2 37 58 2 24 8 24 10.09 3.19
2020 양지아이가 1 0 0 1 0 0.1 1 1 0 1 0 0 21.00 6.00
2021 양지아이가 2 0 0 2 0 2.2 4 4 1 1 2 3 10.50 1.88
2022 양지아이가 4 0 0 4 0 7.1 9 7 0 7 6 11 8.59 1.91
2023 양지아이가 5 0 0 5 0 4.2 5 8 0 3 0 3 7.50 2.36
2024 양지아이가 1 0 0 1 0 1.2 0 2 0 0 0 2 0.00 1.20
2026 양지아이가 1 0 0 0 0 2.2 9 10 0 1 1 3 23.63 4.13
전체 77 8 15 50 3 143.1 203 257 10 138 20 122 9.91 2.76