![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������̰� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | À̱⼱() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2023-02-27 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ÆÛÆåÆ® | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ¸¶¸°½º | 10 | 36 | 16 | 0.444 | 33 | 13 | 0.394 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.515 | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | ¸¶¸°½º | 7 | 22 | 9 | 0.409 | 17 | 4 | 0.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | ÆÒ¼½º | 11 | 39 | 15 | 0.385 | 34 | 11 | 0.324 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.676 | 19 | 14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2021 | ÆÒ¼½º | 14 | 51 | 24 | 0.471 | 44 | 21 | 0.477 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0.727 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 2022 | ÆÒ¼½º | 10 | 34 | 22 | 0.647 | 29 | 17 | 0.586 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.172 | 14 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 51 | 31 | 0.608 | 45 | 26 | 0.578 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0.956 | 34 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 14 | 54 | 33 | 0.611 | 50 | 29 | 0.580 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0.940 | 31 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 48 | 26 | 0.542 | 43 | 22 | 0.512 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.953 | 21 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Àüü | 94 | 337 | 177 | 0.525 | 297 | 144 | 0.485 | 82 | 45 | 2 | 16 | 0.815 | 162 | 112 | 20 | 26 | 7 | 33 | 7 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¸¶¸°½º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3.50 | 2.25 |
| 2016 | ¸¶¸°½º | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 26 | 30 | 1 | 21 | 0 | 13 | 10.71 | 3.00 |
| 2020 | ÆÒ¼½º | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 20 | 22 | 2 | 13 | 5 | 7 | 13.13 | 3.28 |
| 2021 | ÆÒ¼½º | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 36 | 53 | 82 | 3 | 28 | 7 | 30 | 10.31 | 3.06 |
| 2022 | ÆÒ¼½º | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.2 | 58 | 66 | 3 | 18 | 11 | 21 | 15.82 | 3.27 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.20 | 4.20 |
| Àüü | 36 | 5 | 12 | 19 | 0 | 95 | 170 | 214 | 9 | 89 | 24 | 74 | 12.53 | 3.19 |
