주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙홀
성명(배번) 노석현(45)
직책 감독
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2023-03-02

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 마린스 3 6 2 0.333 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 0 1 0 1 0 1 0
2006 마린스 14 36 12 0.333 30 6 0.200 6 0 0 0 0.200 6 8 0 6 0 11 0
2007 마린스 15 27 11 0.407 20 5 0.250 5 0 0 0 0.250 4 5 0 6 0 4 1
2008 마린스 10 17 5 0.294 14 3 0.214 3 0 0 0 0.214 2 2 0 2 0 4 1
2009 마린스 6 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 1 0 1 0 1 0
2010 마린스 8 11 6 0.545 10 5 0.500 5 0 0 0 0.500 6 3 0 1 0 1 0
2011 마린스 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2012 마린스 3 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0
2013 마린스 6 12 5 0.417 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 1 0 2 2 0 3 0
2015 드림베이 9 19 11 0.579 13 5 0.385 5 0 0 0 0.385 4 5 4 6 0 3 0
2016 드림베이 12 32 16 0.500 25 10 0.400 10 0 0 0 0.400 14 9 2 6 0 4 1
2017 드림베이 8 11 5 0.455 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 2 1 1 4 0 3 0
2018 드림베이 7 11 6 0.545 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 2 3 0 3 0 1 0
2019 드림베이 8 19 10 0.526 16 7 0.438 5 2 0 0 0.563 9 7 1 3 0 1 0
2020 드림베이 6 15 5 0.333 14 4 0.286 4 0 0 0 0.286 0 3 1 0 1 4 0
2021 투혼 8 21 10 0.476 16 6 0.375 3 2 1 0 0.625 6 6 3 3 1 5 1
2022 투혼 5 6 4 0.667 6 4 0.667 4 0 0 0 0.667 2 3 0 0 0 1 0
2023 야홀 6 7 3 0.429 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 0 2 0 0 0 0 0
2024 야홀 4 9 5 0.556 5 2 0.400 1 1 0 0 0.600 2 3 0 2 1 2 1
2025 야홀 8 16 4 0.250 12 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 3 1 2 0
2026 야홀 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0 0
전체 149 288 124 0.431 228 70 0.307 64 5 1 0 0.338 62 63 14 50 4 52 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2008 마린스 4 2 0 2 0 8 7 10 1 6 0 7 6.13 2.00
2009 마린스 1 0 0 1 0 1.2 0 1 0 3 0 0 0.00 2.40
2015 드림베이 2 0 0 2 0 0.2 3 4 0 3 0 0 31.50 10.50
2016 드림베이 10 2 1 6 1 22 25 27 2 22 0 26 7.95 2.23
2017 드림베이 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 999.00
2018 드림베이 2 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 3.50 2.00
2019 드림베이 5 0 2 3 0 11.2 19 24 1 6 3 8 11.40 2.57
2020 드림베이 4 2 0 2 0 5.2 9 7 1 5 3 2 11.12 2.12
2021 투혼 8 2 1 5 0 14.1 17 30 1 8 4 12 8.30 2.65
2022 투혼 8 5 0 3 0 26.2 18 40 0 9 9 15 4.73 1.84
2023 야홀 12 6 2 3 1 35.2 39 55 1 15 5 25 7.65 1.96
2024 야홀 10 3 0 7 0 27.1 24 42 3 6 8 28 6.15 1.76
2025 야홀 5 0 1 0 1 8.2 16 21 1 6 1 8 12.92 3.12
2026 야홀 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.00 999.00
전체 73 22 8 37 3 164.1 180 267 11 91 33 131 7.67 2.18