ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  GOLDEN GLOVE
¼º¸í(¹è¹ø) Á¤¹ÎÀç(88)
Á÷Ã¥ Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2021-04-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ÆÛÆåÆ® 12 25 10 0.400 20 5 0.250 5 0 0 0 0.250 6 6 1 5 0 5 0
2016 ÆÛÆåÆ® 13 39 19 0.487 36 16 0.444 16 0 0 1 0.556 9 15 0 3 0 2 0
2017 ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî 10 31 15 0.484 23 7 0.304 7 0 0 0 0.304 1 6 0 8 0 6 0
2018 ÆøÇ³ 11 44 18 0.409 36 10 0.278 6 3 0 1 0.444 11 19 2 7 1 2 0
2019 ÆøÇ³ 12 51 30 0.588 42 23 0.548 10 8 1 4 1.071 24 26 4 6 1 3 1
2020 ¸¶¸°½º 7 27 13 0.481 22 8 0.364 5 3 0 0 0.500 7 12 0 5 0 5 0
2021 GOLDEN GLOVE 11 33 12 0.364 26 6 0.231 3 2 1 0 0.385 10 7 0 5 1 1 1
2022 GOLDEN GLOVE 12 31 21 0.677 24 15 0.625 10 5 0 0 0.833 16 12 0 5 1 3 1
2023 GOLDEN GLOVE 9 34 21 0.618 28 16 0.571 10 5 1 0 0.821 7 15 1 5 0 5 1
2024 GOLDEN GLOVE 12 34 16 0.471 28 10 0.357 8 2 0 0 0.429 7 5 0 5 1 3 0
Àüü 109 349 175 0.501 285 116 0.407 80 28 3 6 0.593 98 123 8 54 5 35 4

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::