ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Ç³
¼º¸í(¹è¹ø) ¼Õä³²()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2007-04-23

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2007 ÆøÇ³ 8 14 3 0.214 12 1 0.083 1 0 0 0 0.083 1 2 0 2 0 6 0
2008 ÆøÇ³ 11 26 15 0.577 17 6 0.353 6 0 0 0 0.353 1 7 0 9 0 7 0
2009 ÆøÇ³ 5 10 3 0.300 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 1 2 0 0 0 3 0
2010 ÆøÇ³ 14 43 18 0.419 38 13 0.342 13 0 0 0 0.342 6 11 0 5 0 9 0
2011 ÆøÇ³ 12 44 30 0.682 30 16 0.533 16 0 0 0 0.533 11 22 0 14 0 4 0
2012 ÆøÇ³ 11 40 18 0.450 30 8 0.267 8 0 0 0 0.267 10 15 0 10 0 8 0
2013 ÆøÇ³ 4 7 2 0.286 5 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 1 2 0 1 0
2015 ÆøÇ³ 12 29 16 0.552 24 11 0.458 11 0 0 0 0.458 6 11 8 5 0 5 0
2016 ÆøÇ³ 13 34 17 0.500 25 8 0.320 8 0 0 0 0.320 9 15 4 9 0 5 0
2017 ÆøÇ³ 2 7 4 0.571 5 2 0.400 2 0 0 0 0.400 3 2 0 2 0 0 0
Àüü 92 254 126 0.496 196 68 0.347 68 0 0 0 0.347 48 89 13 58 0 48 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2011 ÆøÇ³ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0.00 3.00
2012 ÆøÇ³ 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0.00 1.50
2013 ÆøÇ³ 1 0 0 1 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00
Àüü 3 0 0 3 0 3.1 0 0 0 7 0 2 0.00 2.10