![]() |
소속팀 | 占싫삼옙占쏙옙 |
| 성명(배번) | 엄대석(100) | |
| 직책 | 코치 | |
| 포지션(투타) | 내야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 선수 [경남상고 - 2003] | |
| 선수등록일 | 2018-07-01 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 팔색조 | 7 | 30 | 20 | 0.667 | 26 | 16 | 0.615 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.962 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | 팔색조 | 10 | 38 | 26 | 0.684 | 28 | 17 | 0.607 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.214 | 22 | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 전체 | 17 | 68 | 46 | 0.676 | 54 | 33 | 0.611 | 17 | 11 | 0 | 5 | 1.093 | 40 | 21 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
