주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  화占쏙옙트占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 강종인()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2004-11-17

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 화이트윙스 11 27 7 0.259 25 5 0.200 5 0 0 0 0.200 7 4 0 2 0 8 0
2006 화이트윙스 17 62 25 0.403 53 16 0.302 16 0 0 0 0.302 14 17 0 9 0 13 0
2007 화이트윙스 15 43 16 0.372 39 12 0.308 12 0 0 0 0.308 7 10 0 4 0 19 0
2008 화이트윙스 10 35 14 0.400 29 9 0.310 9 0 0 0 0.310 9 9 0 5 0 6 1
2009 화이트윙스 8 25 10 0.400 21 6 0.286 6 0 0 1 0.476 7 6 0 4 0 10 0
2010 화이트윙스 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 1
2011 화이트윙스 10 26 14 0.538 18 7 0.389 7 0 0 0 0.389 9 8 0 7 0 4 1
2012 화이트윙스 10 25 7 0.280 20 2 0.100 2 0 0 0 0.100 2 7 0 5 0 7 0
2013 화이트윙스 11 26 10 0.385 22 6 0.273 6 0 0 0 0.273 3 5 6 4 0 4 0
2015 화이트윙스 10 38 14 0.368 34 10 0.294 10 0 0 0 0.294 9 11 9 4 0 6 0
2016 화이트윙스 11 39 21 0.538 33 15 0.455 15 0 0 1 0.576 11 18 5 6 0 8 0
2017 화이트윙스 13 44 18 0.409 40 15 0.375 15 0 0 1 0.475 11 10 8 3 0 9 1
2018 화이트윙스 10 37 16 0.432 27 7 0.259 5 2 0 0 0.333 12 12 4 9 0 7 1
2019 화이트윙스 8 28 11 0.393 25 8 0.320 6 2 0 0 0.400 6 9 5 2 1 5 0
2020 화이트윙스 9 33 17 0.515 25 9 0.360 7 1 0 1 0.520 6 7 5 7 1 4 0
2021 화이트윙스 14 50 25 0.500 40 15 0.375 11 3 1 0 0.500 8 21 7 9 1 5 0
2022 화이트윙스 14 42 16 0.381 33 7 0.212 7 0 0 0 0.212 3 12 9 9 0 13 0
2023 화이트윙스 13 32 17 0.531 28 14 0.500 11 2 1 0 0.643 9 9 4 3 0 6 1
2024 화이트윙스 12 38 14 0.368 28 6 0.214 4 1 0 1 0.357 11 11 1 8 0 5 2
2025 화이트윙스 11 30 17 0.567 24 11 0.458 9 2 0 0 0.542 4 6 0 6 0 7 0
2026 화이트윙스 7 14 7 0.500 12 5 0.417 4 1 0 0 0.500 5 2 0 2 0 3 0
전체 225 695 296 0.426 576 185 0.321 167 14 2 5 0.384 154 194 63 108 3 149 8

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2006 화이트윙스 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2011 화이트윙스 7 3 0 4 0 13 21 27 1 22 0 9 11.31 3.77
2012 화이트윙스 6 0 4 2 0 11.2 24 22 1 23 0 8 14.40 3.86
2013 화이트윙스 7 0 3 4 0 12.1 27 29 0 28 0 3 15.32 4.62
2018 화이트윙스 5 0 3 2 0 4.1 17 12 0 13 1 2 27.46 5.77
2019 화이트윙스 7 0 2 5 0 10 22 19 0 24 4 14 15.40 4.30
2020 화이트윙스 8 1 1 6 0 14.2 11 22 0 14 4 14 5.25 2.45
2021 화이트윙스 6 0 1 5 0 7.1 12 16 1 10 2 3 11.45 3.55
2022 화이트윙스 6 0 1 5 0 2.2 13 8 0 11 2 4 34.13 7.13
2023 화이트윙스 6 1 1 4 0 8.1 17 20 0 15 2 4 14.28 4.20
2024 화이트윙스 11 5 2 4 0 33.1 44 50 2 37 5 28 9.24 2.61
2025 화이트윙스 9 2 0 1 0 22 19 35 1 18 2 16 6.05 2.41
2026 화이트윙스 9 2 3 2 1 20 37 34 1 29 5 8 12.95 3.15
전체 88 14 21 45 1 159.2 264 294 7 244 27 113 11.57 3.37