![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������̰� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹Ú»óÈ£(66) | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2012-01-17 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ·¹ÀÎÀú½º | 8 | 27 | 7 | 0.259 | 24 | 4 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | ·¹ÀÎÀú½º | 17 | 54 | 30 | 0.556 | 48 | 24 | 0.500 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2007 | ·¹ÀÎÀú½º | 18 | 61 | 40 | 0.656 | 47 | 27 | 0.574 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 21 | 27 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | ·¹ÀÎÀú½º | 18 | 62 | 33 | 0.532 | 49 | 21 | 0.429 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 2009 | ¹öÆÈ·Î | 13 | 46 | 25 | 0.543 | 39 | 19 | 0.487 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2010 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 43 | 22 | 0.512 | 36 | 17 | 0.472 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 13 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2011 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 37 | 11 | 0.297 | 34 | 8 | 0.235 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | ¹öÆÈ·Î | 13 | 21 | 8 | 0.381 | 20 | 6 | 0.300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ¹öÆÈ·Î | 13 | 35 | 10 | 0.286 | 32 | 7 | 0.219 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | ¹öÆÈ·Î | 10 | 21 | 7 | 0.333 | 20 | 6 | 0.300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | ¹öÆÈ·Î | 12 | 28 | 11 | 0.393 | 25 | 8 | 0.320 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | ¹öÆÈ·Î | 12 | 27 | 11 | 0.407 | 24 | 8 | 0.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | ¹öÆÈ·Î | 9 | 28 | 12 | 0.429 | 25 | 9 | 0.360 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2019 | ¹öÆÈ·Î | 13 | 35 | 22 | 0.629 | 27 | 14 | 0.519 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | ¹öÆÈ·Î | 11 | 27 | 11 | 0.407 | 24 | 10 | 0.417 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.458 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | ¹öÆÈ·Î | 6 | 14 | 8 | 0.571 | 12 | 7 | 0.583 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.917 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | ¹öÆÈ·Î | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 197 | 568 | 270 | 0.475 | 488 | 197 | 0.404 | 191 | 6 | 0 | 1 | 0.424 | 136 | 147 | 13 | 68 | 5 | 46 | 8 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ·¹ÀÎÀú½º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2.80 | 1.40 |
| 2007 | ·¹ÀÎÀú½º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10.50 | 2.83 |
| 2008 | ·¹ÀÎÀú½º | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7.00 | 2.67 |
| 2009 | ¹öÆÈ·Î | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7.00 | 2.57 |
| 2013 | ¹öÆÈ·Î | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.10 | 1.20 |
| 2015 | ¹öÆÈ·Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| 2016 | ¹öÆÈ·Î | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.80 | 4.20 |
| 2017 | ¹öÆÈ·Î | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 20 | 31 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10.24 | 2.63 |
| 2018 | ¹öÆÈ·Î | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21.1 | 32 | 53 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10.50 | 2.72 |
| 2019 | ¹öÆÈ·Î | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5.48 | 2.35 |
| 2020 | ¹öÆÈ·Î | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.2 | 15 | 30 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4.85 | 1.80 |
| 2021 | ¹öÆÈ·Î | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.1 | 11 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12.16 | 3.16 |
| Àüü | 37 | 9 | 4 | 22 | 1 | 103.2 | 114 | 193 | 10 | 54 | 24 | 58 | 7.70 | 2.38 |
