![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙B |
| 성명(배번) | 권남룡() | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 포수(우투우타) | |
| 선수구분 | 선수 [울산공고 - 2015] | |
| 선수등록일 | 2017-06-30 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 조영몬스터즈B | 6 | 17 | 12 | 0.706 | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 조영몬스터즈B | 3 | 11 | 4 | 0.364 | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 전체 | 9 | 28 | 16 | 0.571 | 18 | 6 | 0.333 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
