![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������Ϸ����� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | Àü¼¼¿ë(81) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-04-23 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ÆÒ¼½º | 8 | 25 | 12 | 0.480 | 23 | 10 | 0.435 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.783 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | ÆÒ¼½º | 13 | 50 | 29 | 0.580 | 46 | 25 | 0.543 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.717 | 15 | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2011 | ÆÒ¼½º | 12 | 40 | 20 | 0.500 | 32 | 12 | 0.375 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 20 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | ÆÒ¼½º | 9 | 27 | 13 | 0.481 | 21 | 7 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.524 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî | 11 | 40 | 19 | 0.475 | 34 | 14 | 0.412 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.647 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî | 2 | 9 | 8 | 0.889 | 6 | 5 | 0.833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî | 13 | 43 | 27 | 0.628 | 30 | 15 | 0.500 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.633 | 10 | 18 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | ¸¶±¸¸¶±¸½ºÀ®Áî | 12 | 31 | 7 | 0.226 | 30 | 6 | 0.200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 45 | 24 | 0.533 | 40 | 19 | 0.475 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.650 | 14 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2019 | BROTHERS | 13 | 41 | 21 | 0.512 | 29 | 13 | 0.448 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.586 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2020 | °ÅÁ¦¾ÆÀÏ·£´õ½º | 5 | 19 | 12 | 0.632 | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Àüü | 110 | 370 | 192 | 0.519 | 303 | 131 | 0.432 | 117 | 14 | 0 | 11 | 0.624 | 115 | 120 | 17 | 55 | 6 | 42 | 6 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ÆÒ¼½º | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11.2 | 29 | 25 | 0 | 34 | 0 | 8 | 17.40 | 5.06 |
| 2010 | ÆÒ¼½º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.25 | 3.75 |
| 2011 | ÆÒ¼½º | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 16 | 17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 17.68 | 4.26 |
| 2018 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18.00 | 5.14 |
| Àüü | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 21.2 | 52 | 49 | 0 | 54 | 1 | 13 | 16.80 | 4.75 |
