주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  BROTHERS
성명(배번) 전세용(81)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2020-04-23

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2009 팬서스 8 25 12 0.480 23 10 0.435 10 0 0 2 0.783 7 6 0 2 0 4 0
2010 팬서스 13 50 29 0.580 46 25 0.543 25 0 0 2 0.717 15 16 0 4 0 7 0
2011 팬서스 12 40 20 0.500 32 12 0.375 12 0 0 3 0.750 20 17 0 8 0 2 1
2012 팬서스 9 27 13 0.481 21 7 0.333 7 0 0 1 0.524 5 7 0 6 0 4 0
2013 마구마구스윙즈 11 40 19 0.475 34 14 0.412 14 0 0 2 0.647 24 10 2 5 0 2 1
2015 마구마구스윙즈 2 9 8 0.889 6 5 0.833 5 0 0 0 0.833 2 6 0 3 0 1 0
2016 마구마구스윙즈 13 43 27 0.628 30 15 0.500 15 0 0 1 0.633 10 18 3 12 0 2 1
2017 마구마구스윙즈 12 31 7 0.226 30 6 0.200 6 0 0 0 0.200 6 4 1 1 0 9 0
2018 양지아이가 12 45 24 0.533 40 19 0.475 12 7 0 0 0.650 14 18 3 3 2 5 0
2019 BROTHERS 13 41 21 0.512 29 13 0.448 9 4 0 0 0.586 8 11 6 5 3 5 3
2020 거제아일랜더스 5 19 12 0.632 12 5 0.417 2 3 0 0 0.667 4 7 2 6 1 1 0
전체 110 370 192 0.519 303 131 0.432 117 14 0 11 0.624 115 120 17 55 6 42 6

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2009 팬서스 5 0 4 1 0 11.2 29 25 0 34 0 8 17.40 5.06
2010 팬서스 2 0 0 2 0 1.1 1 2 0 3 0 1 5.25 3.75
2011 팬서스 3 0 1 2 0 6.1 16 17 0 10 0 3 17.68 4.26
2018 양지아이가 3 0 0 3 0 2.1 6 5 0 7 1 1 18.00 5.14
전체 13 0 5 8 0 21.2 52 49 0 54 1 13 16.80 4.75