주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  화占쏙옙트占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 박광석()
직책 코치
포지션(투타) 포수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2004-11-16

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2005 화이트윙스 11 37 18 0.486 32 14 0.438 14 0 0 0 0.438 12 6 0 4 0 4 1
2006 화이트윙스 16 36 15 0.417 26 8 0.308 8 0 0 0 0.308 5 9 0 7 0 4 1
2007 화이트윙스 11 33 17 0.515 28 12 0.429 12 0 0 0 0.429 7 8 0 5 0 7 0
2008 화이트윙스 7 23 11 0.478 20 8 0.400 8 0 0 0 0.400 8 3 0 3 0 2 0
2009 화이트윙스 10 37 20 0.541 27 10 0.370 10 0 0 0 0.370 5 11 0 10 0 1 0
2010 화이트윙스 14 48 25 0.521 32 11 0.344 11 0 0 0 0.344 9 15 0 14 0 5 2
2011 화이트윙스 13 43 24 0.558 28 9 0.321 9 0 0 0 0.321 8 14 0 15 0 3 0
2012 화이트윙스 11 23 8 0.348 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 3 6 0 4 0 2 0
2013 화이트윙스 11 20 9 0.450 15 4 0.267 4 0 0 0 0.267 2 3 1 5 0 2 0
2015 화이트윙스 10 30 14 0.467 23 7 0.304 7 0 0 0 0.304 5 9 1 7 0 3 0
2016 화이트윙스 5 15 7 0.467 9 2 0.222 2 0 0 0 0.222 2 4 1 5 0 2 1
2017 화이트윙스 8 13 5 0.385 8 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 6 1 5 0 1 0
2018 화이트윙스 7 9 3 0.333 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 1 0 0 2 0 1 0
2019 화이트윙스 10 29 13 0.448 23 7 0.304 6 1 0 0 0.348 9 12 5 4 2 2 0
2020 화이트윙스 7 10 1 0.100 9 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 2 1 0 0 0
2021 화이트윙스 10 23 10 0.435 19 6 0.316 5 1 0 0 0.368 5 5 0 4 0 2 0
2022 화이트윙스 9 10 5 0.500 8 3 0.375 3 0 0 0 0.375 2 2 0 2 0 0 0
2023 화이트윙스 6 6 2 0.333 6 2 0.333 2 0 0 0 0.333 3 2 1 0 0 0 0
2024 화이트윙스 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2025 화이트윙스 2 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 0.500 0 0 0 1 0 0 0
2026 화이트윙스 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
전체 180 450 209 0.464 343 109 0.318 107 2 0 0 0.324 87 115 12 98 2 41 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2005 화이트윙스 2 0 0 2 0 3 11 10 0 2 0 5 25.67 4.00
2006 화이트윙스 4 0 0 3 1 4 5 5 1 3 0 4 8.75 2.00
2007 화이트윙스 2 0 2 0 0 1.1 13 7 0 7 0 1 68.25 10.50
2008 화이트윙스 3 0 1 2 0 7 16 13 0 14 0 4 16.00 3.86
2009 화이트윙스 1 0 0 1 0 0.2 2 3 0 2 0 0 21.00 7.50
2019 화이트윙스 2 0 0 2 0 1 4 4 0 4 1 1 28.00 8.00
2021 화이트윙스 1 0 0 1 0 1.1 1 2 1 2 2 0 5.25 3.00
2022 화이트윙스 7 0 0 7 0 11.1 21 27 0 9 9 6 12.97 3.18
전체 22 0 3 18 1 29.2 73 71 2 43 12 21 17.22 3.84